Accueil > Programmes immobiliers > Île-de-France > Essonne > Corbeil-Essonnes > Programme Corbeil Essonnes
Programme immobilier neuf à Corbeil-Essonnes - Ref : L9-3918
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123256 | appartement | T2 | 48.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2123249 | appartement | T2 | 48.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2123253 | appartement | T2 | 52.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2123246 | appartement | T3 | 63.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2127043 | appartement | T4 | 83.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2124807 | | appartement | T1 | 31.00 m² | 4 | Voir le logement | |
| 2119851 | appartement | T1 | 32.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2119853 | appartement | T1 | 34.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2132983 | | appartement | T1 | 34.00 m² | 0 | Voir le logement | |
| 2133862 | appartement | T1 | 34.40 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2127375 | | appartement | T1 | 35.00 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2123268 | appartement | T1 | 35.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2123264 | appartement | T1 | 44.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2132258 | | appartement | T2 | 40.00 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2123255 | appartement | T2 | 41.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2123248 | appartement | T2 | 41.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2123260 | appartement | T2 | 41.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2119852 | appartement | T2 | 41.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2130090 | appartement | T2 | 41.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2129140 | | appartement | T2 | 42.00 m² | 3 | Voir le logement | |
| 2119850 | appartement | T2 | 43.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2123266 | appartement | T2 | 44.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2123251 | appartement | T2 | 44.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2123257 | appartement | T2 | 44.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2129543 | | appartement | T2 | 44.00 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2136947 | | appartement | T2 | 46.00 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2123262 | appartement | T2 | 48.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2123261 | appartement | T3 | 53.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2123263 | appartement | T3 | 55.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2124806 | | appartement | T3 | 57.00 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2123270 | appartement | T3 | 58.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2123267 | appartement | T3 | 58.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2123247 | appartement | T3 | 60.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2123259 | appartement | T3 | 60.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2123254 | appartement | T3 | 60.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2123265 | appartement | T3 | 63.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2123252 | appartement | T3 | 63.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2123269 | appartement | T3 | 65.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2126816 | | appartement | T3 | 66.00 m² | 3 | Voir le logement | |
| 2123250 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2123450 | | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2129542 | | appartement | T4 | 71.00 m² | 4 | Voir le logement | |
| 2123452 | appartement | T4 | 73.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2123271 | appartement | T4 | 75.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2123451 | | appartement | T4 | 78.00 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2123258 | appartement | T4 | 80.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2127046 | appartement | T4 | 81.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2127045 | appartement | T4 | 83.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2127374 | | appartement | T4 | 86.00 m² | 0 | Voir le logement | |
| 2127047 | appartement | T4 | 88.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2127044 | appartement | T5 | 93.00 m² | 2 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3, T4, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone A (simulation) |
| Ville : | Corbeil-Essonnes |
| Date de livraison : | 2ème trimestre 2013 * |
| Type chauffage : | N.C. |
Sur un coteau plein sud, Nexity développe une nouvelle réalisation exceptionnelle. Les appartements majoritairement en duplex avec mezzanine, disposent de larges terrasses, loggias ou patios intérieurs.
D'architecture contemporaine, les résidences sécurisées ainsi que quelques maisons individuelles se développent autour de jardins privatisés et le long d'un mail paysager. Possibilité de bénéficier d'un taux réduit de TVA à 5.5%.
Dispositif ANRU applicable (TVA à 5,5%)
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).