Statistiques sur l’immobilier - chiffres du logement en France

Les statistiques sur l’immobilier représentent un aperçu de la conjoncture et permettent d’en analyser l'évolution.

Afin de vous aider dans votre choix d’investissement ou tout simplement pour mieux comprendre la politique publique en faveur du logement, voici quelques données concernant le marché immobilier et le secteur du logement.

Séparateur

Toutes les statistiques immobilières

 Les indices des loyers (IRL) et du coût de la construction (ICC)

 Indice de référence des loyers (IRL)

Cet indice trimestriel sert de référence pour la révision des loyers dans le parc locatif privé. Il correspond à la moyenne de l’indice des prix à la consommation sur les 12 derniers mois (hors tabac et loyers).

Indice du 1er trimestre 2024 : 143,46

 Indice du coût de la construction (ICC)

L’indice du coût de la construction (ICC) permet de suivre l’évolution des prix dans le secteur des logements neufs. Il sert de référence pour établir les mensualités de certains prêts immobiliers.

Indice du coût de la construction au 4e trimestre 2023 : 2 162

 Commercialisation de logements neufs en France

Nombre de logements neufs commercialisés par an

(France métropolitaine)

  2018 2019 2020 2021
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Mises en vente 34 860 37 925 26 308 28 214 26 619 34 942 25 363 27 500 21 142 21 098 20 416 23 264 24 704 31 997 22 138 25 638
Réservations 30 990 35 247 28 174 35 152 31 836 35 006 29 021 35 272 26 307 21 555 25 730 27 929 31 983 31 845 24 052 28 834
Encours de logements proposés à la vente 113 200 117 354 117 518 112 236 109 220 111 756 110 022 104 812 102 586 101 776 98 845 97 478 92 705 95 254 95 516 95 200

Source : Indicateurs logement - www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

 Construction de logements neufs en France métropolitaine

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nbre de logements
autorisés
518 600 482 900 423 600 381 600 405 700 464 900 493 700 462 500 450 400 396 300 471 000
individuels purs 167 700 150 100 130 900 112 900 118 200 132 000 146 200 131 100 135 200 125 000 157 900
individuels groupés 70 200 63 200 57 700 45 300 47 400 50 200 49 800 50 100 47 700 43 400 53 900
collectifs 250 700 233 700 209 000 190 100 207 800 246 500 260 100 246 300 229 900 187 200 214 600
en résidence 30 100 35 800 25 900 33 300 32 300 36 200 37 500 35 000 37 600 40 600 44 600
Nbre de logements
commencés
430 300 382 200 357 900 336 900 342 200 371 600 435 800 399 500 387 100 349 200 386 700
individuels purs 155 800 136 700 125 300 105 500 104 400 113 300 130 400 121 800 120 600 107 200 124 900
individuels groupés 57 100 48 800 46 200 39 100 37 400 39 200 43 300 37 900 38 500 35 300 36 800
collectifs 191 500 173 800 165 500 166 400 173 200 188 600 227 700 210 300 197 900 178 000 188 700
en résidence 25 900 22 900 20 900 25 900 27 200 30 500 34 400 29 600 30 200 28 700 36 300

Les logements autorisés correspondent aux logements dont les permis n’ont pas fait l’objet d’une annulation.

Source : Indicateurs logement - www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

 Évolution des réservations brutes au détail par destination

graphique : courbe des logements neufs réservés

Source : SDeS.

 Occupation des résidences principales en 2021 (en %, au 1er janvier)

  2001 2004 2007 2013 2015 2016 (r) 2017 2018 2019 (p) (r) 2020 (p) (r) 2021 (p)
Propriétaires 55,9 56,6 57,2 57,8 57,8 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7
Non accédants 34,9 36,4 37,7 38,0 37,9 37,8 37,8 37,7 37,7 37,7 37,7
Accédants 21,0 20,2 19,5 19,8 19,9 19,9 19,9 20,0 20,0 20,0 20,0
Locataires 39,7 39,4 39,3 39,6 39,7 39,8 39,8 39,8 39,8 39,9 39,9
Bailleurs publics 17,9 17,7 17,5 17,2 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0 17,0 16,9
Bailleurs privés 21,8 21,7 21,8 22,4 22,6 22,7 22,7 22,7 22,8 22,9 23,0
Autres statuts (dont logés gratuitement) 4,4 4,0 3,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4
Total des résidences principales (en milliers) 24 973 26 016 26 993 28 516 28 992 29 237 29 480 29 752 30 005 30 250 30 433

Champ : France métropolitaine. - (r) : données révisées (p) : données provisoires

Source : INSEE et SOeS, estimation annuelle du parc de logements

 Évolution du parc de logements en milliers, au 1er janvier

Parc de résidences en habitat collectif ou individuel - en milliers

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (r) 2019 (p) (r) 2020 (p) 2021 (p)
Résidences principales 28 041 28 269 28 516 28 753 28 962 29 237 29 480 29 752 30 005 30 250 30 433
Individuel 15 984 16 109 16 22 16 371 16 484 16 614 16 718 16 832 16 944 17 051 17 122
Collectif 12 057 12 160 12 274 12 382 12 479 12 623 12 762 12 920 13 061 13 199 13 311
Logements vacants 2 474 2 573 2 677 2 757 2 845 2 891 2 935 2 955 3 000 3 045 3 085
Individuel 1 194 1 242 1 291 1 336 1 380 1 415 1 432 1 440 1 461 1 483 1 502
Collectif 1 280 1 332 1 377 1 421 1 465 1 476 1 503 1 515 1 539 1 562 1 583
Résidences secondaires 3 157 3 196 3 232 3 263 3 291 3 407 3 465 3 514 3 571 3 628 3 678
Individuel 1 865 1 878 1 889 1 897 1 902 1 933 1 946 1 951 1 961 1 972 1 977
Collectif 1 292 1 318 1 343 1 366 1 388 1 474 1 519 1 563 1 610 1 656 1 701
Total 33 672 34 038 34 415 34 773 35 098 35 535 35 880 36 221 36 576 36 923 37 196
Individuel 19 043 19 229 19 603 19 603 19 766 19 962 20 096 20 223 20 366 20 506 20 601
Collectif 14 630 14 809 14 993 15 170 15 332 15 573 15 784 15 998 16 210 16 417 16 595

France hors Mayotte - (p) : données provisoires (r) : données révisées
Sources : INSEE et SOeS, estimation annnuelle du parc de logement.

 Évolution des dépenses courantes

graphique : dépenses courantes (loyers, énerge, charges)

Source : Compte satellite du logement 2019

 Évolution des ventes brutes* au détail par destination

Les ventes brutes ne tiennent pas compte des désistements
  Dispositif Scellier Dispositif Duflot Dispositif Pinel
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total des réservations au détail brutes** 102 044 109 043 99 040 84 148 84 982 82 872 100 027 127 134 130 608 129 697 131 036 99 515
Réservations à investisseurs 65 306 68 698 56 449 35 842 34 171 36 355 53 014 67 257 69 982 64 415 63 706 47 981
Réservations en accession 36 738 40 345 42 591 48 306 50 811 46 517 47 013 59 877 60 626 65 282 67 330 51 534
Part des investisseurs*** 64% 63% 57% 43% 40% 44% 53% 53% 54% 49% 49% 48%

*source CGDD, **source : ECLN, SDES-CGDD, ***Source : FPI

 Dispositifs fiscaux en faveur des bailleurs du secteur libre

Type de bailleur en %
Bailleur personne morale 3,7
Bailleur personne physique (particulier ou SCI) 96,3
Non bénéficiaire d’un dispositif 75,1
Bénéficiaire d’un dispositif 21,2
Locatif Quilès-Méhaignerie 0,5
Locatif Périssol 3,4
Locatif Besson 1,4
Locatif Robien ou Borloo 7,0
Lois Pons, Paul ou Girardin 0,2
Lois Scellier ou Duflot 4,7
Malraux 0,1
Autres 4,0

Sources : Comptes du logement 2013 (pour la part de bailleurs personne morale) ; Insee, enquête Logement 2013 (pour la ventilation par dispositif).

 Commercialisation de l’ensemble des logements neufs par zonage ABC au quatrième trimestre 2021

  Zonage A B C selon le type de construction 2021 T4
Mises en
vente
Ventes Encours
proposés
Prix de
vente
Individuel A + A bis 282 395 1 178 471 563 €
B1 798 823 2 673 316 519 €
B2 + C 629 659 2 540 288 873 €
Total 1 709 1 877 6 391 339 440 €
Collectif A 6 033 8 226 25 723 4 687 €/m²
A bis 2 399 2 278 9 073 7 057 €/m²
B1 10 880 11 913 37 692 4 065 €/m²
B2 + C 4 617 4 540 16 321 3 945 €/m²
Total 23 929 26 957 88 809 4 514 €/m²

Source : SDES, ECLN

 Surface moyenne par type

Surface habitable studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
Province 29 m2 43 m2 64 m2 87 m2 115 m2
Ile-de-France 32 m2 44 m 64 m2 84 m2 103 m2
France entière 30 m2 44 m2 64 m2 86 m2 109 m2

Logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal)

Source : FPI France (4e trimestre 2020)


Prix immobiliers et loyers

 Location d'une partie de l'habitation principale : exonération d'impôt

Le produit de la location d’une ou plusieurs pièces de sa résidence principale peut être exonéré d’impôt sur le revenu. Cette location doit être la résidence principale du locataire. Les plafonds de loyers tiennent compte de l’indice de référence des loyers. Le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder pour 2024 :

  • 1206 €/m² en Ile-de-France
  • 152 €/m² dans les autres régions

Source : Loi n° 12 du 07/02/2012 et art. 35 bis du Code général des Impots

 Prix des appartements neufs : prix moyen du m²

Ville Nov. 2023 Évolution sur 12 mois
Paris 14 900 € +10,6%
Lyon 7 172 € +5,6%
Nice 6 606 € +1,4%
Rennes 6 377 € +20,4%
Nantes 6 027 € +10%
Marseille 5 989 € +16,5%
Montpellier 5 673 € +5,5%
Toulouse 5 431 € +11,7%
Strasbourg 5 361 € +5,8%
Bordeaux 5 344 € +2,5%
Toulon 5 305 € +7,4%
Grenoble 4 969 € +10,9%
Reims 4 923 € +15,7%
Lille 4 778 € +6,6%
Le Havre 4 312 € +15,9%

Source : Le laboratoire de l'immobilier

 Loyers médians  hors charge des baux en 2022

Source Clameur - Mise à jour janv 2024

Segment Pixel