Accueil > Défiscalisation > Lois fiscales immobilières > Loi Girardin IS
Investissement Girardin pour les entreprises soumises à l'Impôt sur les Sociétés
Vous trouverez ci-dessous l'essentiel de la loi Girardin IS (Impôt sur les Sociétés) : ses avantages, les contribuables concernés, ses objectifs ainsi que notre sélection de programmes neufs Girardin IS. La loi Girardin IS Simulation Girardin IS Recevoir une simulation Girardin IS
Cette simulation fait apparaître l'économie d'impôt générée par un investissement Girardin, effectuée par une société imposée à l'IS.
| - Gain de trésorerie pour la société avant distribution : | 59 679 € |
| - Montant des dividendes supplémentaires distribué : | 59 679 € |
| - Solde total de l'opération pour les associés après IRPP et CSG : | 38 791 € |
Important : la pratique de l'amortissement de l'immobilier sur 20 ans doublera à terme l'économie d'IS et les frais d'exploitation déductibles, constitueront le cas échéant un déficit déductible.
| Situation au 31 décembre 2012 | Sans investissement |
Avec investissement |
|---|---|---|
| Bénéfice comptable avant impôt | 160 000 € | 160 000 € |
| Investissement immobilier dans les DOM | 200 000 € | |
| Bénéfice fiscal avant impôt (1) | 160 000 € | -40 000 € |
| Montant de l'impôt société | ||
| 15% jusqu'à 38 120 € | 5 718 € | - |
| 33,33% au dessus de 38 120 € | 40 627 € | - |
| Montant de l'impôt société dû | 46 345 € | - |
| Bénéfices après impôt distribuables aux associés | 113 655 € | 160 000 € |
| Montant des dividendes imposables à l'IRPP (2) | 68 193 € | 96 000 € |
| Montant de IRPP dû par les associés (3) | 27 277 € | 38 400 € |
| Montant de la CSG | 12 502 € | 17 600 € |
| Dividendes nets perçus par les associés | 73 876 € | 104 000 € |
| Conclusions au 31 décembre 2012 | ||
| Impôt société à régler | 46 345 € | - |
| Dividendes nets après impôt IRPP pour les associés | 73 876 € | 104 000 € |
Un investissement immobilier de 200 000 € permettrait à votre société et à ses associés d’effectuer un gain global de trésorerie de 46 345 €, dès la clôture de l’exercice au 31/12/2012, donc un gain global de trésorerie de 30 124 € pour les associés après distribution et IRPP. Avec un report de déficit de 40 000 € pour les années suivantes.
| Situation au 31 décembre 2013 | Sans investissement |
Avec investissement |
|---|---|---|
| Bénéfice comptable avant impôt | 100 000 € | 100 000 € |
| Bénéfice fiscal avant impôt (4) | 100 000 € | 60 000 € |
| Montant de l'impôt société | ||
| 15% jusqu'à 38 120 € | 5 718 € | 5 718 € |
| 33,33% au dessus de 38 120 € | 20 627 € | 7 293 € |
| Montant de l'impôt société dû | 26 345 € | 13 011 € |
| Bénéfices après impôt distribuables aux associés | 73 655 € | 86 989 € |
| Montant des dividendes imposables à l'IRPP (2) | 44 193 € | 52 193 € |
| Montant de IRPP dû par les associés (3) | 17 677 € | 20 877 € |
| Montant de la CSG | 8 102 € | 9 569 € |
| Dividendes nets perçus par les associés | 47 876 € | 56 543 € |
| Conclusions au 31 décembre 2013 | ||
| Impôt société à régler | 26 345 € | 13 011 € |
| Dividendes nets après impôt IRPP pour les associés | 47 876 € | 56 543 € |
Un investissement immobilier de 200 000 € réalisé en 2012 permettrait à votre société et à ses associés d’effectuer un gain global de trésorerie de 13 334 €, dès la clôture de l’exercice au 31/12/2013, donc un gain global de trésorerie de 8 667 € pour les associés après distribution et IRPP.