" La résidence est située au centre de Pont-Audemer. Voisin de la Mairie et à proximité immédiate de la Risle qui traverse la commune, le programme bénéficie d' une exposition solaire optimum. L' aspect moderne de la résidence s' intègre harmonieusement dans le paysage architectural existant aux abords de la mairie. Un programme de qualité de 42 appartements du T2 au T5, desservi par des ascenseurs et deux cages d' escalier. Les garages sont situés en sous-sol. Tous les logements sont ...
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212271 | appartement | T2 | 35.30 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212264 | appartement | T2 | 43.16 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 212267 | appartement | T2 | 43.16 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 212287 | appartement | T2 | 46.79 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212300 | appartement | T2 | 46.79 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212275 | appartement | T2 | 48.44 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 212276 | appartement | T3 | 58.13 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 212266 | appartement | T3 | 63.33 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 212286 | appartement | T3 | 64.05 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212265 | appartement | T3 | 64.36 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 212270 | appartement | T4 | 123.20 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212294 | appartement | T2 | 46.79 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 212279 | appartement | T2 | 48.44 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212302 | appartement | T2 | 48.83 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212296 | appartement | T2 | 48.83 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 212282 | appartement | T2 | 48.83 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 212289 | appartement | T2 | 48.83 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212288 | appartement | T2 | 51.55 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212301 | appartement | T2 | 51.55 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212295 | appartement | T2 | 51.55 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 212280 | appartement | T3 | 58.13 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212269 | appartement | T3 | 63.33 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 212273 | appartement | T3 | 63.33 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212283 | appartement | T3 | 63.73 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 212290 | appartement | T3 | 63.73 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212303 | appartement | T3 | 63.81 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212299 | appartement | T3 | 64.05 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212293 | appartement | T3 | 64.05 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 212281 | appartement | T3 | 64.30 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212277 | appartement | T3 | 64.30 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 212272 | appartement | T3 | 64.36 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212268 | appartement | T3 | 64.36 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 212291 | appartement | T3 | 64.76 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212284 | appartement | T3 | 64.76 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 212285 | appartement | T3 | 65.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 212298 | appartement | T3 | 65.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212292 | appartement | T3 | 65.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 212278 | appartement | T3 | 66.30 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 212274 | appartement | T3 | 66.30 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 212304 | appartement | T4 | 102.26 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 212305 | appartement | T4 | 142.80 m² | 4 | Voir le logement Prix |
| Logements : | appartement |
| Types : | T2, T3, T4 |
| Destination : | accession et investissement locatif en droit commun en zone C (simulation) |
| Ville : | Pont-Audemer |
| Date de livraison : | N.C. * |
| Type chauffage : | N.C. |
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui
Défiscalisation : oui (droit commun)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif droit commun n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Programmer une visite sur site Demander une documentation
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :

Profitez de notre séléction de 30 programmes avec frais de notaire offerts
Vous êtes à la recherche d'un logement, faites des économies en profitant de nos offres promotionnelles
Programmes neufs proches

La rivière Saint Sauveur
(à 18,6 km)
appartement
Voir le programme

Honfleur
(à 21,8 km)
appartement
Voir le programme