Accueil > Programmes immobiliers > Aquitaine > Pyrénées-Atlantiques > Salies-de-Béarn > Programme Salies De Bearn
Programme immobilier neuf à Salies-de-Béarn - Ref : L9-4157
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101366 | appartement | T1 | 19.95 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101354 | appartement | T1 | 19.95 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101341 | appartement | T1 | 19.95 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101386 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101333 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101387 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101360 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101389 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101336 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101393 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101315 | appartement | T1 | 25.50 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101358 | appartement | T1 | 26.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101359 | appartement | T1 | 26.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101355 | appartement | T1 | 26.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101356 | appartement | T1 | 26.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101335 | appartement | T1 | 26.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101391 | appartement | T1 | 26.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101317 | appartement | T1 | 27.30 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101312 | appartement | T1 | 27.90 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101314 | appartement | T1 | 27.90 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101313 | appartement | T1 | 31.20 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101309 | appartement | T2 | 23.60 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101310 | appartement | T2 | 28.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101401 | appartement | T2 | 31.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101395 | appartement | T2 | 31.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101400 | appartement | T2 | 31.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101348 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101343 | appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101397 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101339 | appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101398 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101381 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101363 | appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101383 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101352 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101369 | appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101347 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101338 | appartement | T2 | 31.90 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101344 | appartement | T2 | 31.90 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101303 | appartement | T2 | 32.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101300 | appartement | T2 | 32.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101305 | appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101311 | appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101306 | appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101307 | appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101308 | appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101304 | appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101301 | appartement | T2 | 32.50 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101302 | appartement | T2 | 32.50 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101342 | appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101378 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101353 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101349 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101328 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101380 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101373 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101368 | appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101340 | appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101351 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101346 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101325 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101320 | appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101331 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101337 | appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101372 | appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101318 | appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101345 | appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101379 | appartement | T1 | 19.95 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101350 | appartement | T1 | 19.95 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101332 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101357 | appartement | T1 | 20.35 m² | 23 | Voir le logement | ||
| 2101316 | appartement | T1 | 23.10 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101334 | appartement | T1 | 26.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101403 | appartement | T2 | 31.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101326 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101327 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101322 | appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101375 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101399 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101319 | appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101330 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101376 | appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101371 | appartement | T2 | 31.90 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101323 | appartement | T2 | 31.90 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101321 | appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101329 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101364 | appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101384 | appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101361 | appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101324 | appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2 |
| Destination : | réservé à l'investissement locatif en LMP / LMNP / LMNP Bouvard en zone C (simulation) |
| Ville : | Salies-de-Béarn |
| Date de livraison : | 2ème trimestre 2010 * |
| Type chauffage : | N.C. |
UN HAVRE DE PAIX 3*** ENTRE BÉARN ET PAYS BASQUE ¤ Salies-de-Béarn, petite commune de caractère en pleine nature, à 60kms de Pau et Bayonne, à 40mn des plages landaises et 1h des stations de ski pyrénéennes. ¤ Accès facile par l'A64 et le TGV. ¤ Haut lieu de tourisme: thermalisme (cures et remise en forme), centre de congrés, golf 12 trous, casino, balades et randonnées, sports d'eaux, pêche, circuits culturels... ¤ Superbe résidence de tourisme 3*** implantée sur 1.5 hectares arborés et paysagers. ¤ Grande piscine extérieure, espace bien-être de massages, services hôteliers (réception, petit-déjeuner, salon lounge, lingerie, accès internet, laverie..) ¤ 104 appartements T1/T2/T3 répartis sur 5 bâtiments avec balcon ou terrasse/jardin, entièrement meublés et aménagés avec raffinement et confort, et bénéficiant de parkings individualisés.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : non -
Résidence secondaire : non
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (LMP / LMNP / LMNP Bouvard)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif LMP / LMNP / LMNP Bouvard n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).