Accueil > Programmes immobiliers > Nord-Pas-de-Calais > Nord > Roubaix > Programme Roubaix
Programme immobilier neuf à Roubaix - Ref : L9-4154
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100662 | appartement | T2 | 36.32 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100626 | appartement | T2 | 37.17 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100644 | appartement | T2 | 37.17 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100635 | appartement | T2 | 38.62 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100653 | appartement | T2 | 38.62 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100617 | appartement | T2 | 38.62 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100671 | appartement | T2 | 38.62 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2100672 | appartement | T2 | 38.65 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2100636 | appartement | T2 | 38.65 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100654 | appartement | T2 | 38.65 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100618 | appartement | T2 | 38.65 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100619 | appartement | T2 | 38.69 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100673 | appartement | T2 | 38.69 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2100637 | appartement | T2 | 38.69 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100655 | appartement | T2 | 38.69 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100641 | appartement | T2 | 40.05 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100659 | appartement | T2 | 40.05 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100623 | appartement | T2 | 40.05 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100621 | appartement | T2 | 41.99 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100616 | appartement | T2 | 43.78 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100670 | appartement | T2 | 43.78 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2100634 | appartement | T2 | 43.78 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100652 | appartement | T2 | 44.40 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100657 | appartement | T2 | 45.58 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100675 | appartement | T2 | 45.58 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2100639 | appartement | T2 | 45.58 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100656 | appartement | T2 | 46.82 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100674 | appartement | T2 | 46.82 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2100638 | appartement | T2 | 46.82 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100620 | appartement | T2 | 46.85 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100647 | appartement | T2 | 47.55 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100665 | appartement | T2 | 47.55 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100629 | appartement | T2 | 47.55 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100646 | appartement | T3 | 52.25 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100664 | appartement | T3 | 52.25 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100663 | appartement | T3 | 53.44 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100627 | appartement | T3 | 53.44 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100645 | appartement | T3 | 53.44 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100667 | appartement | T3 | 53.98 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100628 | appartement | T3 | 54.89 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100631 | appartement | T3 | 55.16 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100649 | appartement | T3 | 55.16 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100625 | appartement | T3 | 55.18 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100643 | appartement | T3 | 55.18 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100661 | appartement | T3 | 55.18 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100632 | appartement | T3 | 56.36 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100668 | appartement | T3 | 56.38 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100650 | appartement | T3 | 56.38 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100651 | appartement | T3 | 63.32 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100669 | appartement | T3 | 63.32 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100633 | appartement | T3 | 63.32 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100624 | appartement | T3 | 65.30 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100642 | appartement | T3 | 65.30 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100660 | appartement | T3 | 65.30 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100640 | appartement | T3 | 68.31 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100658 | appartement | T3 | 68.31 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100622 | appartement | T3 | 68.31 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100676 | appartement | T3 | 68.31 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2100630 | appartement | T3 | 71.13 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100648 | appartement | T3 | 71.13 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100666 | appartement | T3 | 71.13 m² | 3 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T2, T3 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B1 (simulation) |
| Ville : | Roubaix |
| Date de livraison : | 4ème trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | N.C. |
| Performance énergique : |
la résidence est un parfait exemple de réhabilitation d'habitation de la ville de Roubaix, riche de son passé de ville industriel textile. Le terrain, entièrement clos, traverse l'îlot entre les rues Inges et Claude Lorrain. Le projet rassemble 6 logements de Type 2 et 3 répartis sur 2 bâtiments. Les murs de façades de brique des anciens bâtiments sont conservés et représentent le support de ce nouveau projet comme coffret favorisant l'intimité du lieu. Ils dissimulent les véhicules légers en rez-de-chaussée de chaque construction. 95 places seront disponibles au cœur d'un jardin intérieur constitué de nombreux arbres et d'ensembles grimpants. Les 2 bâtiments en béton peint, de couleur gris clair, se posent en léger nu intérieur du mur conservé. Ils comportent 3 niveaux au dessus du rez-de-chaussée rue Ingres et 5 niveaux rue Claude Lorrain. Leur volume est rectangulaire afin de favorisé un maximum l'ensoleillement des appartements. Seuls, les volumes des loggias aux couleurs vives, rougefoncé, viennent surgir dans la rue afin de réaliser le contact avec la ville.
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).