Accueil > Programmes immobiliers > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Bouches-du-Rhône > Marseille > Programme Marseille Saint-gabriel (14eme)
Programme immobilier neuf à Marseille - Ref : L9-4144
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100425 | | appartement | T3 | 53.15 m² | 5 | Voir le logement | |
| 2100415 | | appartement | T3 | 57.40 m² | 4 | Voir le logement | |
| 2100405 | | appartement | T3 | 63.80 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2100420 | | appartement | T3 | 63.80 m² | 5 | Voir le logement | |
| 2100409 | | appartement | T3 | 63.80 m² | 3 | Voir le logement | |
| 2100412 | | appartement | T3 | 63.80 m² | 4 | Voir le logement | |
| 2100419 | | appartement | T3 | 64.60 m² | 5 | Voir le logement | |
| 2100408 | | appartement | T3 | 64.60 m² | 3 | Voir le logement | |
| 2100411 | | appartement | T3 | 64.60 m² | 4 | Voir le logement | |
| 2107064 | appartement | T3 | 67.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100416 | | appartement | T3 | 68.60 m² | 4 | Voir le logement | |
| 2107065 | appartement | T3 | 68.60 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100424 | | appartement | T3 | 68.60 m² | 5 | Voir le logement | |
| 2100438 | | duplex | T3 | 63.30 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100431 | | duplex | T3 | 63.30 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100436 | | duplex | T3 | 63.40 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100437 | | duplex | T3 | 63.60 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2109075 | appartement | T1 | 44.20 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100401 | | appartement | T2 | 36.80 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100410 | | appartement | T2 | 36.90 m² | 3 | Voir le logement | |
| 2109077 | appartement | T2 | 36.90 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2100406 | | appartement | T2 | 36.90 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2100398 | | appartement | T2 | 37.50 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100403 | | appartement | T2 | 37.50 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2100418 | | appartement | T2 | 37.50 m² | 5 | Voir le logement | |
| 2100407 | | appartement | T2 | 37.50 m² | 3 | Voir le logement | |
| 2100413 | | appartement | T2 | 37.60 m² | 4 | Voir le logement | |
| 2100430 | | appartement | T2 | 41.20 m² | 7 | Voir le logement | |
| 2100402 | appartement | T2 | 43.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100422 | | appartement | T2 | 49.20 m² | 5 | Voir le logement | |
| 2100414 | | appartement | T2 | 49.20 m² | 4 | Voir le logement | |
| 2107871 | appartement | T2 | 49.20 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2111961 | appartement | T2 | 49.20 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2107066 | appartement | T3 | 53.15 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100417 | | appartement | T3 | 53.15 m² | 4 | Voir le logement | |
| 2107068 | appartement | T3 | 53.15 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100400 | | appartement | T3 | 55.50 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100399 | | appartement | T3 | 55.90 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100426 | | appartement | T3 | 56.00 m² | 6 | Voir le logement | |
| 2100428 | | appartement | T3 | 56.00 m² | 7 | Voir le logement | |
| 2109076 | appartement | T3 | 57.40 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2107067 | appartement | T3 | 57.40 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100423 | | appartement | T3 | 57.40 m² | 5 | Voir le logement | |
| 2100404 | | appartement | T3 | 64.60 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2111962 | appartement | T3 | 68.60 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100429 | | appartement | T3 | 84.20 m² | 7 | Voir le logement | |
| 2100427 | | appartement | T4 | 84.20 m² | 6 | Voir le logement | |
| 2100433 | | duplex | T3 | 63.40 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100432 | | duplex | T3 | 63.60 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100434 | | duplex | T4 | 74.10 m² | 1 | Voir le logement | |
| 2100435 | | duplex | T4 | 75.10 m² | 1 | Voir le logement |
| Logements : | appartement, duplex |
| Types : | T1, T2, T3, T4 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B1 (simulation) |
| Ville : | Marseille |
| Date de livraison : | 4ème trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | chauffage au gaz |
| Performance énergique : |
La résidence propose 80 logements, du T1 au T4, répartis en deux cages d’escaliers. La première propose 26 logements tandis que la deuxième en propose 46. Elle permet également d’accéder aux 8 duplex qui bénéficient d’une entrée individualisée en rez-de-jardin. L’accès à ces duplex peut aussi s’effectuer via le parking situé en rez-de-chaussée.
Grâce à son architecture en T, la résidence offre toutes les expositions possibles : de quoi satisfaire ceux qui recherchent le soleil comme ceux qui s’en abritent, et ceux qui l’apprécient le matin comme ceux qui le préfèrent l’après-midi.
L’un des points forts incontestable des logements réside dans la taille des terrasses proposées. D’autant que les étages les plus élevés bénéficieront de vues panoramiques sur Marseille, le port et toute la côte bleue.
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).