" Une opportunité exceptionnelle! La résidence vous propose 53 appartements du T1 au T5. Située à quelques pas du port de plaisance, au cœur de Cherbourg, elle bénéficie de toutes les commodités pratiques : commerces, services, écoles, port de plaisance et équipements sportifs multiples à portée de pas, font de ce programme immobilier une occasion rare pour vivre et investir à Cherbourg Octeville, ville dynamique et agréable, dans un quartier en pleine expansion. ...
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29533 | appartement | T1 | 28.82 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 29538 | appartement | T1 | 30.05 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 29567 | appartement | T2 | 38.15 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 29530 | appartement | T2 | 38.90 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 29522 | appartement | T2 | 39.81 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29519 | appartement | T2 | 40.84 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29520 | appartement | T2 | 42.80 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29523 | appartement | T2 | 45.90 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 29515 | appartement | T2 | 46.43 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29552 | appartement | T2 | 48.39 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29564 | appartement | T2 | 48.39 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 29556 | appartement | T2 | 48.86 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 29560 | appartement | T2 | 48.87 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 29516 | appartement | T2 | 49.18 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29524 | appartement | T2 | 49.20 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 29528 | appartement | T2 | 57.05 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 29565 | appartement | T3 | 58.79 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 29540 | appartement | T3 | 58.79 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 29535 | appartement | T3 | 60.49 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 29563 | appartement | T3 | 60.75 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 29559 | appartement | T3 | 60.84 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 29551 | appartement | T3 | 60.85 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29555 | appartement | T3 | 61.21 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 29529 | appartement | T3 | 66.48 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 29549 | appartement | T3 | 66.59 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29561 | appartement | T3 | 66.63 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 29553 | appartement | T3 | 66.63 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 29557 | appartement | T3 | 66.63 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 29521 | appartement | T3 | 67.30 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29558 | appartement | T3 | 72.23 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 29562 | appartement | T3 | 72.23 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 29554 | appartement | T3 | 72.23 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 29550 | appartement | T3 | 72.24 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 29539 | appartement | T3 | 78.22 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 29537 | appartement | T3 | 78.79 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 29532 | appartement | T3 | 79.15 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 29534 | appartement | T3 | 82.46 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 29536 | appartement | T4 | 89.41 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 2109487 | appartement | T4 | 92.19 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 29531 | appartement | T4 | 92.44 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 29566 | appartement | T5 | 119.30 m² | 5 | Voir le logement Prix |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3, T4, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B2 (simulation) |
| Ville : | Cherbourg |
| Date de livraison : | 1er trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | N.C. |
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Programmer une visite sur site Demander une documentation
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :

Profitez de notre séléction de 30 programmes avec frais de notaire offerts
Vous êtes à la recherche d'un logement, faites des économies en profitant de nos offres promotionnelles