Accueil > Programmes immobiliers > Rhône-Alpes > Rhône > Lyon > Programme Lyon 8ème Arrondissement
Programme immobilier neuf à Lyon - Ref : L9-4044
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298527 | appartement | T3 | 71.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298509 | appartement | T3 bis | 70.30 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298555 | appartement | T3 bis | 71.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298571 | appartement | T4 | 79.70 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298579 | appartement | T4 | 79.70 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298576 | appartement | T4 | 93.10 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298572 | appartement | T4 | 93.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298583 | appartement | T3 | 68.35 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 298508 | appartement | T4 | 86.15 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298521 | appartement | T1 | 25.80 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298558 | appartement | T1 | 26.60 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298553 | appartement | T1 | 26.60 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298535 | appartement | T1 | 26.60 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298569 | appartement | T2 | 42.30 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298581 | appartement | T2 | 42.85 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298577 | appartement | T2 | 42.85 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298573 | appartement | T2 | 42.85 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298566 | appartement | T2 | 45.30 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298563 | appartement | T2 | 45.30 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 298516 | appartement | T2 | 45.40 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298565 | appartement | T2 | 45.65 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298562 | appartement | T2 | 45.65 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 298570 | appartement | T2 | 46.15 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298515 | appartement | T2 | 46.40 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298582 | appartement | T2 | 46.70 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298574 | appartement | T2 | 46.70 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298517 | appartement | T2 | 49.05 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298513 | appartement | T2 | 49.05 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 298568 | appartement | T2 | 55.40 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298578 | appartement | T2 | 446.70 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298587 | appartement | T2 bis | 51.65 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298584 | appartement | T2 bis | 51.65 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 298522 | appartement | T2 bis | 56.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298559 | appartement | T2 bis | 57.55 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298554 | appartement | T2 bis | 57.60 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298547 | appartement | T2 bis | 57.60 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298518 | appartement | T3 | 59.95 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298514 | appartement | T3 | 59.95 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 298520 | appartement | T3 | 61.30 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298586 | appartement | T3 | 68.60 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298519 | appartement | T3 | 68.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298556 | appartement | T3 | 70.45 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298551 | appartement | T3 | 70.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298524 | appartement | T3 | 70.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298557 | appartement | T3 | 71.40 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298552 | appartement | T3 | 71.40 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298588 | appartement | T3 | 71.95 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298585 | appartement | T3 | 71.95 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 298511 | appartement | T3 | 72.10 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298550 | appartement | T3 bis | 71.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298560 | appartement | T3 bis | 71.55 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298523 | appartement | T4 | 77.85 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298575 | appartement | T4 | 79.70 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298561 | appartement | T4 | 81.75 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 298564 | appartement | T4 | 81.75 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 298567 | appartement | T4 | 82.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298510 | appartement | T4 | 85.85 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298580 | appartement | T4 | 92.65 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298512 | appartement | T5 | 93.35 m² | 4 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T2 bis, T3, T3 bis, T4, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B1 (simulation) |
| Ville : | Lyon |
| Date de livraison : | 4ème trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | N.C. |
| Performance énergique : |
L'opération est située au cœur de la ZAC Pop 8e, dans le 8e arrondissement de Lyon. Elle bénéficie d'une situation exceptionnelle à l'entrée est de l'agglomération lyonnaise. Elle permet un accès rapide et direct à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry et aux autoroutes venant d'Italie et d'Europe du sud-est. Grâce à une offre multiple de transports en commun, elle est entièrement desservie et facilement accessible.
Située en bordure d'une promenade paysagère, elle dispose d'un cadre verdoyant et calme au sein de la ZAC Pop 8e, tout en se situant à quelques pas des services et commerces de proximité, le long de l'avenue Jean Mermoz. Le quartier dispose de nombreux équipements scolaires, de la maternelle au lycée, ainsi que d'équipements culturels et de loisirs (stade, médiathèque, Maison de la danse, théâtre ... ). Il est également très bien desservi grâce au tramway, au bus et au métro. Le programme s'inscrit dans une démarche environnementale qui va au-delà des normes mises en place par le Grenelle de l'Environnement et qui deviendront obligatoires en 2013. Le programme bénéficie des dernières technologies en matière de Développement durable, tant dans leur fabrication que dans leur pérennité éprouvée et leur facilité d'usage et d'entretien. La conception de ces logements bâtiment basse consommation (BBC) permettra d'économiser les ressources naturelles et de réduire les charges des habitants. Un soin particulier a été apporté aux conforts hygrothermique, acoustique, visuel, sanitaire mais aussi à l'énergie: gestion des eaux pluviales, économie d'eau potable, entretien, durabilité, qualité des espaces extérieurs.
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).