Accueil > Programmes immobiliers > Pays de la Loire > Loire-Atlantique > Nantes > Programme Nantes Chantenay
Programme immobilier neuf à Nantes - Ref : L9-4035
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298102 | appartement | T3 | 63.31 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298116 | appartement | T3 | 67.74 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298104 | appartement | T3 | 71.16 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298119 | appartement | T4 | 72.83 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298115 | appartement | T4 | 77.65 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298122 | appartement | T4 | 95.87 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298098 | appartement | T4 | 98.27 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298091 | appartement | T1 | 28.30 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298097 | appartement | T1 | 28.30 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298085 | appartement | T1 | 28.47 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298080 | appartement | T1 | 28.47 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298103 | appartement | T1 | 28.51 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298079 | appartement | T1 | 28.94 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298110 | appartement | T1 | 29.95 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298105 | appartement | T1 | 29.95 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298112 | appartement | T1 | 30.31 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298101 | appartement | T1 | 30.56 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298111 | appartement | T1 | 34.19 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298106 | appartement | T2 | 44.46 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298086 | appartement | T2 | 47.23 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298081 | appartement | T2 | 47.23 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298092 | appartement | T2 | 47.84 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298107 | appartement | T2 | 48.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298084 | appartement | T2 | 48.90 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298090 | appartement | T2 | 48.90 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298096 | appartement | T2 | 48.90 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298087 | appartement | T2 | 49.05 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298082 | appartement | T2 | 49.05 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298093 | appartement | T2 | 49.05 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298114 | appartement | T2 | 53.27 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298088 | appartement | T3 | 51.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298094 | appartement | T3 | 51.40 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298099 | appartement | T3 | 51.70 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298121 | appartement | T3 | 60.89 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298117 | appartement | T3 | 62.72 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298113 | appartement | T3 | 63.41 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298120 | appartement | T3 | 64.08 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298089 | appartement | T3 | 65.37 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 298100 | appartement | T3 | 65.37 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 298095 | appartement | T3 | 65.37 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298108 | appartement | T1 | 28.17 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298118 | appartement | T2 | 53.07 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 298083 | appartement | T3 | 52.09 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298109 | appartement | T3 | 70.22 m² | 0 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3, T4 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B1 (simulation) |
| Ville : | Nantes |
| Date de livraison : | 4ème trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | N.C. |
| Performance énergique : |
Conçues par l’atelier d’architecture et d’urbanisme Bouillaud et Donnadieu, la résidence C1 et C3, bâtiment basse consommation (BBC), aux lignes architecturales épurées, développeront chacune 22 appartements, du studio au T4, répartis sur rez-de-chaussée et 3 étages. Les deux immeubles forment une copropriété comprenant un jardin paysager en cœur d’îlot avec accès privatif et des locaux pour les vélos situés sur le parvis commun aux deux bâtiments.
Pour répondre à l’objectif de performance énergétique BBC, les logements sont majoritairement traversants. Ainsi, ils bénéficient d’un ensoleillement maximum permettant de récupérer les apports solaires.
Un jardin paysager en cœur d’îlot avec accès privatif: les espaces extérieurs font l’objet d’un traitement paysager conçu par l’agence de paysage Phytolab. Un jardin privé lové en cœur d’îlot est composé de petits arbres aléatoirement plantés sur de légers reliefs engazonnés. Une promenade dessinée en «pas japonais » permet de traverser l’ensemble d’est en ouest.
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).