Accueil > Programmes immobiliers > Midi-Pyrénées > Haute-Garonne > Toulouse > Programme Toulouse La Roseraie
Programme immobilier neuf à Toulouse - Ref : L9-4025
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297740 | appartement | T1 | 22.95 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297777 | appartement | T1 | 25.79 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297711 | appartement | T1 | 27.49 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297713 | appartement | T1 | 22.93 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297772 | appartement | T1 | 22.93 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297746 | appartement | T1 | 22.93 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297710 | appartement | T1 | 22.93 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297774 | appartement | T1 | 22.93 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297716 | appartement | T1 | 22.93 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297722 | appartement | T1 | 22.93 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297731 | appartement | T1 | 22.95 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297758 | appartement | T1 | 22.95 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297780 | appartement | T1 | 22.95 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297764 | appartement | T1 | 22.95 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297728 | appartement | T1 | 22.95 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2116894 | appartement | T1 | 23.20 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 297730 | appartement | T1 | 23.20 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297757 | appartement | T1 | 23.20 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297773 | appartement | T1 | 23.20 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297712 | appartement | T1 | 23.20 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297720 | appartement | T1 | 23.29 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297714 | appartement | T1 | 23.33 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297715 | appartement | T1 | 23.33 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297775 | appartement | T1 | 23.33 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297733 | appartement | T1 | 23.33 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297760 | appartement | T1 | 23.33 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297776 | appartement | T1 | 23.33 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297739 | appartement | T1 | 23.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297782 | appartement | T1 | 23.35 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297734 | appartement | T1 | 23.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297766 | appartement | T1 | 23.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297761 | appartement | T1 | 23.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297725 | appartement | T1 | 23.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297741 | appartement | T1 | 23.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297726 | appartement | T1 | 23.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297742 | appartement | T1 | 23.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297732 | appartement | T1 | 23.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297727 | appartement | T1 | 23.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297743 | appartement | T1 | 23.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297759 | appartement | T1 | 23.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297781 | appartement | T1 | 23.35 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297765 | appartement | T1 | 23.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297709 | appartement | T1 | 23.36 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297755 | appartement | T1 | 23.36 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297771 | appartement | T1 | 23.36 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297718 | appartement | T1 | 23.36 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297719 | appartement | T1 | 23.36 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297752 | appartement | T1 | 23.36 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297747 | appartement | T1 | 23.36 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297707 | appartement | T1 | 23.36 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297753 | appartement | T1 | 23.36 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297769 | appartement | T1 | 23.36 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297748 | appartement | T1 | 23.36 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297708 | appartement | T1 | 23.36 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297754 | appartement | T1 | 23.36 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297770 | appartement | T1 | 23.36 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297717 | appartement | T1 | 23.36 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297783 | appartement | T1 | 24.45 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297767 | appartement | T1 | 24.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297749 | appartement | T1 | 24.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297737 | appartement | T1 | 25.20 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297736 | appartement | T1 | 25.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297779 | appartement | T1 | 25.40 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297763 | appartement | T1 | 25.40 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297778 | appartement | T1 | 25.79 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297735 | appartement | T1 | 25.80 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297762 | appartement | T1 | 25.80 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297744 | appartement | T1 | 26.32 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2116893 | appartement | T1 | 27.49 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 297729 | appartement | T1 | 27.50 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297756 | appartement | T1 | 27.50 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297723 | appartement | T1 | 30.06 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297738 | appartement | T1 | 31.15 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297724 | appartement | T1 | 31.90 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297751 | appartement | T1 | 31.92 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297706 | appartement | T1 | 31.92 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297768 | appartement | T1 | 31.92 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 297721 | appartement | T1 bis | 38.25 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297745 | appartement | T1 bis | 38.26 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297750 | appartement | T2 | 34.65 m² | 1 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T1 bis, T2 |
| Destination : | réservé à l'investissement locatif en LMP / LMNP / LMNP Bouvard en zone B1 (simulation) |
| Ville : | Toulouse |
| Date de livraison : | 3ème trimestre 2011 * |
| Type chauffage : | N.C. |
Une adresse d'exception a deux pas du capitole! - Résidence de Tourisme sécurisée par vidéo-surveillance et entièrement clôturée. - Architecture contemporaine aux lignes épurées et élégantes, à la lisière d'une zone verte de 50 ha avec vue imprenable. - Proche du métro, du périphérique, des commerces et centre commercial, à 6 mn du centre ville. - 78 unités d'hébergement T1, T1bis et T2, avec Balcons ou terrasses - Parkings individualisés en sous-sol. - Services para-hôteliers, piscine extérieure.
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : non -
Résidence secondaire : non
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (LMP / LMNP / LMNP Bouvard)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif LMP / LMNP / LMNP Bouvard n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).