Accueil > Programmes immobiliers > Picardie > Aisne > Saint-Quentin > Programme St Quentin
Programme immobilier neuf à Saint-Quentin - Ref : L9-4015
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297288 | appartement | T2 | 39.07 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297278 | appartement | T2 | 39.07 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297282 | appartement | T2 | 39.07 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297250 | appartement | T2 | 39.20 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297289 | appartement | T2 | 39.86 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297279 | appartement | T2 | 39.86 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297276 | appartement | T2 | 39.86 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297277 | appartement | T2 | 40.89 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297261 | appartement | T2 | 40.91 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297291 | appartement | T2 | 41.13 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297281 | appartement | T2 | 41.13 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297247 | appartement | T2 | 41.13 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297230 | appartement | T2 | 41.57 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297256 | appartement | T2 | 41.78 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297266 | appartement | T2 | 41.78 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297228 | appartement | T2 | 46.26 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297283 | appartement | T5 | 40.89 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297232 | appartement | T1 | 22.28 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297284 | appartement | T1 | 22.28 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297254 | appartement | T1 | 22.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297236 | appartement | T1 | 23.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297242 | appartement | T1 | 23.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297243 | appartement | T1 | 23.51 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297237 | appartement | T1 | 23.51 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297231 | appartement | T1 | 25.42 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297275 | appartement | T2 | 36.56 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297274 | appartement | T2 | 36.80 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297264 | appartement | T2 | 36.80 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297238 | appartement | T2 | 36.87 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297244 | appartement | T2 | 36.87 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297304 | appartement | T2 | 36.91 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297294 | appartement | T2 | 36.91 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297295 | appartement | T2 | 36.91 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297285 | appartement | T2 | 36.91 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297245 | appartement | T2 | 37.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297265 | appartement | T2 | 37.44 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297255 | appartement | T2 | 37.44 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297302 | appartement | T2 | 39.07 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297292 | appartement | T2 | 39.07 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297298 | appartement | T2 | 39.07 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297270 | appartement | T2 | 39.20 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297260 | appartement | T2 | 39.20 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297299 | appartement | T2 | 39.86 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297296 | appartement | T2 | 39.86 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297286 | appartement | T2 | 39.86 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297293 | appartement | T2 | 40.89 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297297 | appartement | T2 | 40.89 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297287 | appartement | T2 | 40.89 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297303 | appartement | T2 | 40.89 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297251 | appartement | T2 | 40.91 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297271 | appartement | T2 | 40.91 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297300 | appartement | T2 | 41.13 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297290 | appartement | T2 | 41.13 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297301 | appartement | T2 | 41.13 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297280 | appartement | T2 | 41.13 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297267 | appartement | T2 | 41.14 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297257 | appartement | T2 | 41.14 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297235 | appartement | T2 | 41.24 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297241 | appartement | T2 | 41.26 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297246 | appartement | T2 | 41.78 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297234 | appartement | T2 | 43.38 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297240 | appartement | T2 | 43.38 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297229 | appartement | T2 | 43.85 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297239 | appartement | T2 | 46.84 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297233 | appartement | T2 | 47.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297248 | appartement | T3 | 57.58 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297272 | appartement | T3 | 57.58 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297262 | appartement | T3 | 57.58 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297249 | appartement | T3 | 57.58 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297273 | appartement | T3 | 57.58 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297268 | appartement | T3 | 57.58 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297263 | appartement | T3 | 57.58 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297258 | appartement | T3 | 57.58 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297253 | appartement | T3 | 57.58 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297269 | appartement | T3 | 57.58 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297259 | appartement | T3 | 57.58 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 297252 | appartement | T3 | 57.58 m² | 0 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B2 (simulation) |
| Ville : | Saint-Quentin |
| Date de livraison : | 4ème trimestre 2011 * |
| Type chauffage : | N.C. |
| Performance énergique : |
Une attention toute particulière a été portée à l’agencement des appartements afin qu’ils répondent à vos exigences esthétiques et pratiques.
Le salon s’ouvre sur un large balcon, la cuisine est fonctionnelle et équipée (hotte aspirante, plan de cuisson en vitrocéramique).
La salle de bain possède toutes les commodités (meuble bas, miroir avec bandeau lumineux, douche ou baignoire).
Des prestations élégantes et harmonieuses pour votre bien-être.
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).