Accueil > Programmes immobiliers > Basse-Normandie > Manche > Tourlaville > Programme Tourlaville
Programme immobilier neuf à Tourlaville - Ref : L9-3963
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296827 | appartement | T3 | 61.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2129258 | appartement | T3 | 61.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295510 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295531 | appartement | T1 | 29.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295538 | appartement | T1 | 29.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295543 | appartement | T1 | 29.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295515 | appartement | T1 | 35.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295537 | appartement | T1 | 35.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2140679 | appartement | T1 | 35.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2141596 | appartement | T1 | 35.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2106592 | appartement | T1 | 36.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295512 | appartement | T1 | 36.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295523 | appartement | T1 | 36.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295518 | appartement | T1 | 36.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2113482 | appartement | T1 | 36.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295522 | appartement | T2 | 42.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295530 | appartement | T2 | 44.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 296839 | appartement | T2 | 44.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 296823 | appartement | T2 | 44.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295532 | appartement | T2 | 44.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295544 | appartement | T2 | 44.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 296835 | appartement | T2 | 44.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 296826 | appartement | T2 | 44.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295509 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295525 | appartement | T2 | 45.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295520 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 296845 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295541 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295516 | appartement | T2 | 45.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295542 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 296829 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 296824 | appartement | T2 | 45.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2105075 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 296842 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295534 | appartement | T2 | 45.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295529 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295524 | appartement | T2 | 45.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295539 | appartement | T2 | 45.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 296844 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 299232 | appartement | T2 | 46.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295526 | appartement | T2 | 47.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 296830 | appartement | T2 | 47.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2109415 | appartement | T2 | 47.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 296825 | appartement | T2 | 47.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 296843 | appartement | T2 | 47.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295508 | appartement | T2 | 47.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295535 | appartement | T2 | 47.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295514 | appartement | T2 | 52.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295511 | appartement | T2 | 54.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295517 | appartement | T2 | 54.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295513 | appartement | T3 | 57.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295540 | appartement | T3 | 61.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295536 | appartement | T3 | 61.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 296822 | appartement | T3 | 61.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 296840 | appartement | T3 | 61.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 296828 | appartement | T3 | 61.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 296846 | appartement | T3 | 61.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 296841 | appartement | T3 | 61.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295527 | appartement | T3 | 61.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295533 | appartement | T3 | 61.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295528 | appartement | T3 | 61.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124405 | appartement | T3 | 68.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295521 | appartement | T3 | 68.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295507 | appartement | T3 | 68.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295519 | appartement | T3 | 68.00 m² | 3 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3 |
| Destination : | réservé à l'investissement locatif en LMP / LMNP / LMNP Bouvard en zone B2 (simulation) |
| Ville : | Tourlaville |
| Date de livraison : | 4ème trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | N.C. |
Située à proximité de la mer, et à moins de 5 minutes du centre ville de Cherbourg : Tourlaville, intégré à la Communauté de commune de Cherbourg, capitale du Cotentin et accueillera bientôt une résidence d'un nouveau genre : la Résidence Services Séniors. Pour y habiter ou pour y investir,c' est un placement immobilier qui vous rapporte dès aujourd'hui et dont vous profiterez longtemps. Bénéficiez de l'amendement BOUVARD: Avantage SCELLIER -Récupération de TVA (19.6) - Vos loyers sont garantis et sécurisés par un bail commercial. Cette résidence de standing est composée de 130 logements Oubliez tout ce que vous savez des maisons de retraite, découvrez ce nouvel art de vivre pour les seniors. Les appartements conjuguent confort, quiétude et bien être grâce au soin porté à la fonctionnalité et à la qualité des prestations. Cette Résidence Service Séniors a été conçue comme un lieu de vie confortable, convivial et dédié aux services. Un restaurant, une piscine, une salle de gym, un salon d'esthétique et de coiffure, des salons où ont lieu des activités variées, telles sont les spécificités du programme
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : non -
Résidence secondaire : non
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (LMP / LMNP / LMNP Bouvard)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif LMP / LMNP / LMNP Bouvard n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).