Accueil > Programmes immobiliers > Champagne-Ardenne > Marne > Reims > Programme Reims
Programme immobilier neuf à Reims - Ref : L9-3959
Conditions exceptionnelles pour habiter ou investir
0 € à la réservation(2)
+ 0 € de frais de dossier bancaire(3)
+ 3 % de remise sur le prix de vente(4) de nombreux logements BBC(1)
(1) BBC
Depuis le 1er juillet 2010, tous les permis de construire font
l’objet d’une demande de labellisation BBC.
Conditions détaillées de l’offre (2) 0 € à la réservation,(3) 0€ sur les frais de dossier bancaire
(4) 3 % de remise sur le prix de vente sur simple demande.
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119413 | appartement | T1 | 23.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101553 | appartement | T1 | 25.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101580 | appartement | T1 | 29.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2125964 | appartement | T1 | 36.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2126726 | appartement | T1 | 46.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2126727 | appartement | T1 | 59.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2117184 | appartement | T2 | 36.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2115981 | appartement | T2 | 36.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2125346 | appartement | T2 | 38.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2124381 | appartement | T2 | 41.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2118950 | appartement | T2 | 44.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2125966 | appartement | T3 | 55.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2119414 | appartement | T3 | 58.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101552 | appartement | T3 | 61.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2115982 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2136410 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2136407 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135998 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2136409 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124385 | appartement | T3 | 68.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2125965 | appartement | T3 | 69.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2115980 | appartement | T3 | 69.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2113180 | appartement | T3 | 69.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2125968 | appartement | T3 | 69.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2117180 | appartement | T3 | 69.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2125971 | appartement | T3 | 70.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2124389 | appartement | T3 | 70.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101573 | appartement | T3 | 72.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2124391 | appartement | T4 | 74.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2124383 | appartement | T4 | 74.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2124387 | appartement | T4 | 74.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124398 | appartement | T4 | 74.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2124395 | appartement | T4 | 74.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2116001 | appartement | T4 | 78.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121213 | appartement | T4 | 78.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2136408 | appartement | T4 | 78.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2116008 | appartement | T4 | 78.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2136002 | appartement | T4 | 79.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2135999 | appartement | T4 | 79.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121209 | appartement | T4 | 79.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121211 | appartement | T4 | 80.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2116876 | appartement | T4 | 83.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2121214 | appartement | T5 | 90.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121215 | appartement | T5 | 90.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2141552 | appartement | T2 | 39.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2119412 | appartement | T1 | 23.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295305 | appartement | T1 | 24.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 297312 | appartement | T1 | 24.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295300 | appartement | T1 | 24.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295285 | appartement | T1 | 24.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295295 | appartement | T1 | 24.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2101558 | appartement | T1 | 25.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101557 | appartement | T1 | 25.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101566 | appartement | T1 | 25.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2101562 | appartement | T1 | 25.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2101554 | appartement | T1 | 25.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101561 | appartement | T1 | 25.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2101569 | appartement | T1 | 25.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 295323 | appartement | T1 | 27.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295312 | appartement | T1 | 27.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295318 | appartement | T1 | 27.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101570 | appartement | T1 | 28.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2101563 | appartement | T1 | 28.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2101555 | appartement | T1 | 28.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100046 | appartement | T1 | 28.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2116875 | appartement | T1 | 28.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295319 | appartement | T1 | 28.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2116874 | appartement | T1 | 28.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2101567 | appartement | T1 | 28.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2101559 | appartement | T1 | 28.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295313 | appartement | T1 | 28.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124397 | appartement | T1 | 29.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2124394 | appartement | T1 | 29.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2124382 | appartement | T1 | 29.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2124390 | appartement | T1 | 29.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2124386 | appartement | T1 | 29.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2115978 | appartement | T1 | 35.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2126728 | appartement | T1 | 93.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2126729 | appartement | T1 | 153.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295327 | appartement | T2 | 34.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295315 | appartement | T2 | 34.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295321 | appartement | T2 | 34.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295324 | appartement | T2 | 34.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295332 | appartement | T2 | 34.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 295280 | appartement | T2 | 35.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2117181 | appartement | T2 | 36.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2115986 | appartement | T2 | 36.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2117188 | appartement | T2 | 36.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295328 | appartement | T2 | 37.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 295310 | appartement | T2 | 37.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295316 | appartement | T2 | 37.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295325 | appartement | T2 | 37.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295322 | appartement | T2 | 37.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2124392 | appartement | T2 | 38.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2115988 | appartement | T2 | 38.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2117190 | appartement | T2 | 38.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2115984 | appartement | T2 | 38.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124384 | appartement | T2 | 38.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2115989 | appartement | T2 | 38.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2117250 | appartement | T2 | 38.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2115979 | appartement | T2 | 38.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2117186 | appartement | T2 | 38.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2117182 | appartement | T2 | 38.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295329 | appartement | T2 | 38.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2115983 | appartement | T2 | 38.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2125348 | appartement | T2 | 38.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295308 | appartement | T2 | 38.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 297883 | appartement | T2 | 39.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295309 | appartement | T2 | 39.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295579 | appartement | T2 | 39.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295311 | appartement | T2 | 39.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2125347 | appartement | T2 | 41.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295314 | appartement | T2 | 41.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295331 | appartement | T2 | 41.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 297806 | appartement | T2 | 41.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295320 | appartement | T2 | 41.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2124388 | appartement | T2 | 41.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 297498 | appartement | T2 | 41.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295284 | appartement | T2 | 42.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295289 | appartement | T2 | 42.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2125019 | appartement | T2 | 43.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2118951 | appartement | T2 | 44.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2118949 | appartement | T2 | 44.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2118952 | appartement | T2 | 45.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2118953 | appartement | T2 | 48.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2118954 | appartement | T2 | 48.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101572 | appartement | T3 | 53.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101579 | appartement | T3 | 53.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2101576 | appartement | T3 | 53.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2101574 | appartement | T3 | 54.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2125963 | appartement | T3 | 55.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2125969 | appartement | T3 | 55.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2125972 | appartement | T3 | 55.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295281 | appartement | T3 | 58.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295296 | appartement | T3 | 58.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295286 | appartement | T3 | 58.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295291 | appartement | T3 | 58.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295301 | appartement | T3 | 58.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 295303 | appartement | T3 | 59.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 295298 | appartement | T3 | 59.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2101564 | appartement | T3 | 61.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2101556 | appartement | T3 | 61.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2105162 | appartement | T3 | 61.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2101560 | appartement | T3 | 61.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295293 | appartement | T3 | 63.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2125967 | appartement | T3 | 63.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295283 | appartement | T3 | 63.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295299 | appartement | T3 | 64.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295304 | appartement | T3 | 64.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2125970 | appartement | T3 | 64.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2117189 | appartement | T3 | 66.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2101578 | appartement | T3 | 66.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2115993 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2105074 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2117195 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2117191 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2136411 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135996 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2136412 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2117193 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121207 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2116005 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2136000 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2136413 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121210 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2116003 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124396 | appartement | T3 | 67.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2116007 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2117192 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2115995 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101568 | appartement | T3 | 67.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2121212 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2117194 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101565 | appartement | T3 | 67.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295294 | appartement | T3 | 68.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2101571 | appartement | T3 | 69.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2117185 | appartement | T3 | 69.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2101577 | appartement | T3 | 69.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2117187 | appartement | T3 | 69.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2115987 | appartement | T3 | 69.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2101575 | appartement | T3 | 69.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2115985 | appartement | T3 | 69.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2117183 | appartement | T3 | 69.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2116507 | appartement | T3 | 70.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2124393 | appartement | T3 | 70.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295302 | appartement | T3 | 72.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 296512 | appartement | T3 | 72.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 295287 | appartement | T3 | 76.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295282 | appartement | T3 | 76.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295292 | appartement | T3 | 76.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295326 | appartement | T4 | 72.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 295307 | appartement | T4 | 77.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2116004 | appartement | T4 | 78.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2115996 | appartement | T4 | 78.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2115992 | appartement | T4 | 78.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2135997 | appartement | T4 | 79.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2136001 | appartement | T4 | 79.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121208 | appartement | T4 | 80.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2116006 | appartement | T4 | 80.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2136406 | appartement | T4 | 80.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2115994 | appartement | T4 | 80.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2115991 | appartement | T4 | 80.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2116002 | appartement | T4 | 80.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2116000 | appartement | T4 | 80.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2115990 | appartement | T4 | 84.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2116877 | appartement | T4 | 90.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2115997 | appartement | T5 | 92.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2115998 | appartement | T5 | 94.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2115999 | appartement | T5 | 95.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121216 | appartement | T5 | 96.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295306 | appartement | T5 | 113.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2124399 | appartement | T5 | 120.00 m² | 5 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3, T4, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B2 (simulation) |
| Ville : | Reims |
| Date de livraison : | 1er trimestre 2014, 3ème trimestre 2013 * |
| Type chauffage : | N.C. |
| Performance énergique : |
Situation : En plein coeur du croissant résidentiel haut de gamme constitué par le Boulevard Lundy et le Boulevard de la Paix, situé aux portes du coeur historique de Reims, L'Horizon offre une proximité immédiate aux commerces et services du centre ville. Bordé d'hôtels particuliers et de la Villa Douce, classée au patrimoine mondiale de l'Unesco, L'Horizon offre des panoramas incomparables sur des éléments clés du patrimoine architectural Rémois, à commencer par la Cathédrale Notre Dame.
Description : Le programme est composé de 200 appartements du studio au 5 pièces avec ascenseur et parking en sous-sol répartis en 16 cages + 3 maisons de villes. - Séjour avec balcon sur les bâtiments Boulevard de la Paix et vues sur la cathédrale. - Séjour avec balcon, ou terrasse dans les étages, vues Villa Douce et hôtels particuliers de la rue Piper sur les bâtiments rue Piper.
Sécurité : Vidéophone
Qualité : BBC labellisé par cerqual, Certification NF logement
Accès : Allianz offre une proximité immédiate aux commerces et services du centre ville rémois
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).