Accueil > Programmes immobiliers > Alsace > Bas-Rhin > Strasbourg > Programme Strasbourg
Programme immobilier neuf à Strasbourg - Ref : L9-3748
Conditions exceptionnelles pour habiter ou investir
0 € à la réservation(2)
+ 0 € de frais de dossier bancaire(3)
+ 3 % de remise sur le prix de vente(4) de nombreux logements BBC(1)
(1) BBC
Depuis le 1er juillet 2010, tous les permis de construire font
l’objet d’une demande de labellisation BBC.
Conditions détaillées de l’offre (2) 0 € à la réservation,(3) 0€ sur les frais de dossier bancaire
(4) 3 % de remise sur le prix de vente sur simple demande.
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106573 | appartement | T3 | 65.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2124682 | appartement | T4 | 77.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2124681 | appartement | T4 | 77.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100062 | appartement | T5 | 115.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2106585 | appartement | T2 | 40.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 290341 | appartement | T2 | 38.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124678 | appartement | T2 | 39.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 290358 | appartement | T2 | 40.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2106582 | appartement | T2 | 40.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2102455 | appartement | T2 | 40.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2106579 | appartement | T2 | 40.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2106572 | appartement | T2 | 40.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 298880 | appartement | T2 | 40.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2110714 | appartement | T2 | 40.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2106575 | appartement | T2 | 40.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101442 | appartement | T2 | 40.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 290353 | appartement | T2 | 41.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2106570 | appartement | T2 | 43.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 290340 | appartement | T2 | 44.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 290349 | appartement | T2 | 44.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 290351 | appartement | T2 | 44.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2124686 | appartement | T2 | 44.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2131302 | appartement | T2 | 53.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2100214 | appartement | T3 | 58.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 290345 | appartement | T3 | 58.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 291653 | appartement | T3 | 58.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2100057 | appartement | T3 | 58.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100059 | appartement | T3 | 58.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 290344 | appartement | T3 | 59.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2100061 | appartement | T3 | 59.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 290348 | appartement | T3 | 59.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2100058 | appartement | T3 | 59.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 290354 | appartement | T3 | 59.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 293611 | appartement | T3 | 59.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 290355 | appartement | T3 | 59.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 293612 | appartement | T3 | 59.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 293613 | appartement | T3 | 59.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2124674 | appartement | T3 | 60.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2100060 | appartement | T3 | 60.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 290346 | appartement | T3 | 60.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 290342 | appartement | T3 | 60.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124680 | appartement | T3 | 61.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124685 | appartement | T3 | 61.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2106577 | appartement | T3 | 61.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2124679 | appartement | T3 | 61.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2108182 | appartement | T3 | 61.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2124672 | appartement | T3 | 61.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2106580 | appartement | T3 | 61.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2124676 | appartement | T3 | 61.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2125596 | appartement | T3 | 61.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2100213 | appartement | T3 | 62.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 290945 | appartement | T3 | 65.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2106583 | appartement | T3 | 65.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2106586 | appartement | T3 | 65.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2108183 | appartement | T3 | 66.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2124677 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2106576 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2106571 | appartement | T4 | 74.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2106578 | appartement | T4 | 74.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2106574 | appartement | T4 | 74.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 290350 | appartement | T4 | 74.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 290347 | appartement | T4 | 74.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 290343 | appartement | T4 | 74.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 290352 | appartement | T4 | 74.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 290357 | appartement | T4 | 75.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2124675 | appartement | T4 | 75.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2106584 | appartement | T4 | 76.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2106581 | appartement | T4 | 76.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2124684 | appartement | T4 | 77.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2124683 | appartement | T4 | 77.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 290356 | appartement | T4 | 79.00 m² | 6 | Voir le logement | ||
| 2124673 | appartement | T4 | 83.00 m² | 5 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T2, T3, T4, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B1 (simulation) |
| Ville : | Strasbourg |
| Date de livraison : | 4ème trimestre 2013 * |
| Type chauffage : | chauffage au gaz |
| Performance énergique : |
Situation : Le programme est situé Avenue Aristide Briand, dans le quartier Neudorf - arrêt de tram Aristide Briand
Description : La résidence est composée de 64 Appartements du 2 au 5P
Prestation : - Chaudière collective gaz à condensation - Double vitrage performant - Panneaux solaires pour la production d'eau chaude - Ascenseur, porte palière 3 points anti-effraction, Stratifié dans entrée, séjour, chambres, dégagement Carrelage dans cuisine, salle de bains, toilettes, meuble vasque et radiateur sèche-serviettes dans salle de bains Peinture lisse aux murs
Sécurité : Résidence fermée et sécurisée avec vidéophone
Qualité : Label BBC Effinergie (Bâtiment Basse Consommation)
Accès : la résidence est a proximité de l'arrêt Tram " Aristide Briand" - à quelques minutes du centre-ville (tram / bus et voiture) et du nouveau centre commercial "Rivétoile"
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).