Accueil > Programmes immobiliers > Bretagne > Finistère > Plougastel-Daoulas > Programme Plougastel Daoulas
Programme immobilier neuf à Plougastel-Daoulas - Ref : L9-3566
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284077 | appartement | T3 | 62.78 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284071 | appartement | T3 | 63.33 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284072 | appartement | T2 | 38.31 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284064 | appartement | T2 | 38.31 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284057 | appartement | T2 | 38.31 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284066 | appartement | T2 | 40.15 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284059 | appartement | T2 | 40.15 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284074 | appartement | T2 | 40.15 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284055 | | appartement | T2 | 41.60 m² | 0 | Voir le logement | |
| 284070 | appartement | T2 | 41.60 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284062 | appartement | T2 | 41.60 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284065 | appartement | T2 | 42.27 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284058 | appartement | T2 | 42.27 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284073 | appartement | T2 | 42.27 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284036 | appartement | T2 | 44.96 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284041 | appartement | T2 | 44.96 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284043 | appartement | T2 | 45.31 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284047 | appartement | T2 | 45.31 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284051 | appartement | T2 | 45.31 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284044 | appartement | T2 | 45.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284048 | appartement | T2 | 45.70 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284052 | appartement | T2 | 45.70 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284045 | appartement | T2 | 46.73 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284049 | appartement | T2 | 46.73 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284042 | appartement | T2 | 47.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284029 | appartement | T2 | 47.11 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284032 | appartement | T2 | 47.11 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284037 | appartement | T2 | 47.11 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284050 | appartement | T2 | 47.12 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284046 | appartement | T2 | 47.12 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284034 | appartement | T2 | 47.36 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284039 | appartement | T2 | 47.36 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284031 | appartement | T2 | 47.36 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284078 | appartement | T3 | 60.46 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 284061 | appartement | T3 | 61.51 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284060 | appartement | T3 | 61.97 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284076 | appartement | T3 | 62.01 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284068 | appartement | T3 | 62.01 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284075 | appartement | T3 | 62.09 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284067 | appartement | T3 | 62.09 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284069 | | appartement | T3 | 62.99 m² | 1 | Voir le logement | |
| 284056 | appartement | T3 | 63.33 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284063 | appartement | T3 | 63.33 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284053 | appartement | T3 | 64.87 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 284033 | appartement | T3 | 65.01 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284038 | appartement | T3 | 65.01 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284030 | appartement | T3 | 65.01 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 284040 | appartement | T3 | 65.87 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 284035 | appartement | T3 | 65.87 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 284079 | appartement | T4 | 81.87 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 284080 | appartement | T4 | 86.59 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 284054 | appartement | T4 | 92.38 m² | 3 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T2, T3, T4 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B2 (simulation) |
| Ville : | Plougastel-Daoulas |
| Date de livraison : | 3ème trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | N.C. |
En plein coeur de ville, la résidence vous propose des appartements du T2 au T4.
Balcons ou terrasses pour les logements situés à l'étage.
Jardins à usage privatif, terrasse et haie séparative pour les logements situées en rez-de-chaussée.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).