Accueil > Programmes immobiliers > Aquitaine > Pyrénées-Atlantiques > Jurançon > Programme Jurancon
Programme immobilier neuf à Jurançon - Ref : L9-3504
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281977 | appartement | T2 | 41.36 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281979 | appartement | T2 | 46.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282023 | appartement | T2 | 34.76 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 282015 | appartement | T2 | 35.49 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281983 | appartement | T2 | 35.86 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282007 | appartement | T2 | 35.87 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281976 | appartement | T2 | 36.15 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282008 | appartement | T2 | 36.16 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282004 | appartement | T2 | 40.02 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282021 | appartement | T2 | 40.03 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 282011 | appartement | T2 | 40.03 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282012 | appartement | T2 | 40.03 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282020 | appartement | T2 | 40.03 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 282019 | appartement | T2 | 40.36 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281980 | appartement | T2 | 40.38 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282022 | appartement | T2 | 40.40 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 282010 | appartement | T2 | 40.49 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282001 | appartement | T2 | 40.64 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281992 | appartement | T2 | 40.64 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281997 | appartement | T2 | 40.83 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281988 | appartement | T2 | 40.84 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282025 | appartement | T2 | 41.79 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281984 | appartement | T2 | 41.82 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281993 | appartement | T2 | 41.83 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 282000 | appartement | T2 | 42.10 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281991 | appartement | T2 | 42.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282017 | appartement | T2 | 42.12 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281989 | appartement | T2 | 42.31 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281981 | appartement | T2 | 42.31 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281998 | appartement | T2 | 42.31 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 282016 | appartement | T2 | 42.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282024 | appartement | T2 | 42.40 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281978 | appartement | T2 | 48.62 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282006 | appartement | T2 | 68.96 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282005 | appartement | T3 | 51.80 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282013 | appartement | T3 | 51.87 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281986 | appartement | T3 | 55.84 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281995 | appartement | T3 | 55.87 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281994 | appartement | T3 | 60.27 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281985 | appartement | T3 | 60.27 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282003 | appartement | T3 | 61.29 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281996 | appartement | T3 | 63.89 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281987 | appartement | T3 | 63.89 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282009 | appartement | T3 | 64.37 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282018 | appartement | T3 | 64.48 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281999 | appartement | T3 | 65.29 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281990 | appartement | T3 | 66.30 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281982 | appartement | T3 | 66.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 282014 | appartement | T3 | 68.99 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 282002 | appartement | T4 | 85.96 m² | 0 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T2, T3, T4 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B2 (simulation) |
| Ville : | Jurançon |
| Date de livraison : | 4ème trimestre 2011 * |
| Type chauffage : | N.C. |
| Performance énergique : |
A seulement 5 minutes du centre historique de Pau, la résidence “Les Ménines” profite d’un cadre bucolique sur la commune de Jurançon.
Lieu de vie convivial à l’architecture sobre et élégante, la résidence se compose de deux bâtiments aux façades claires et généreusement vitrées. Des chemins piétonniers aménagés sur de grands espaces verts agrémentés de massifs de plantes variées conduisent aux halls d’entrée. Les appartements disposent tous de larges balcons ou de terrasses plein-ciel.
L’agencement intérieur offre de beaux volumes et les finitions soignées (cuisine équipée, placards intégrés, salle de bains aménagée…)* concilient esthétisme et fonctionnalité.
Par son standing, la résidence offre un cadre de vie de qualité à ses résidants et l’assurance d’un placement réussi aux investisseurs.
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label HPE - Haute Performance Energétique (définition HPE).
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).