Accueil > Programmes immobiliers > Pays de la Loire > Loire-Atlantique > Nantes > Programme Nantes Beaujoire
Programme immobilier neuf à Nantes - Ref : L9-3494
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281605 | appartement | T1 | 27.50 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281575 | appartement | T2 | 29.20 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281582 | appartement | T1 | 19.25 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281623 | appartement | T1 | 19.25 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281715 | appartement | T1 | 19.75 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281676 | appartement | T1 | 19.90 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281684 | appartement | T1 | 19.95 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281716 | appartement | T1 | 19.95 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281704 | appartement | T1 | 19.95 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281585 | appartement | T1 | 20.15 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281586 | appartement | T1 | 20.15 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281660 | appartement | T1 | 20.15 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281624 | appartement | T1 | 20.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281641 | appartement | T1 | 20.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281689 | appartement | T1 | 20.35 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281652 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281668 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281598 | appartement | T1 | 20.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281630 | appartement | T1 | 20.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281695 | appartement | T1 | 20.35 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281609 | appartement | T1 | 20.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281674 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281570 | appartement | T1 | 20.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281636 | appartement | T1 | 20.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281675 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281707 | appartement | T1 | 20.35 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281632 | appartement | T1 | 20.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281713 | appartement | T1 | 20.35 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281593 | appartement | T1 | 20.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281595 | appartement | T1 | 20.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281638 | appartement | T1 | 20.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281687 | appartement | T1 | 20.35 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281583 | appartement | T1 | 20.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281666 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281596 | appartement | T1 | 20.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281693 | appartement | T1 | 20.35 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281709 | appartement | T1 | 20.35 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281589 | appartement | T1 | 20.35 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281639 | appartement | T1 | 20.35 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281672 | appartement | T1 | 20.35 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281618 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281667 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281597 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281629 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281646 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281678 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281694 | appartement | T1 | 20.45 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281673 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281603 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281619 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281635 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281580 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281614 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281663 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281625 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281642 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281706 | appartement | T1 | 20.45 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281653 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281701 | appartement | T1 | 20.45 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281599 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281615 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281631 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281712 | appartement | T1 | 20.45 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281592 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281610 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281643 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281659 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281571 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281621 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281637 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281686 | appartement | T1 | 20.45 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281600 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281649 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281665 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281681 | appartement | T1 | 20.45 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281577 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281627 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281692 | appartement | T1 | 20.45 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281708 | appartement | T1 | 20.45 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281588 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281606 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281655 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281671 | appartement | T1 | 20.45 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281567 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281698 | appartement | T1 | 20.45 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281714 | appartement | T1 | 20.45 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281578 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281594 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281612 | appartement | T1 | 20.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281573 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281688 | appartement | T1 | 20.45 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281584 | appartement | T1 | 20.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281574 | appartement | T1 | 20.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281656 | appartement | T1 | 20.70 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281613 | appartement | T1 | 21.30 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281710 | appartement | T1 | 21.50 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281690 | appartement | T1 | 21.50 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281669 | appartement | T1 | 21.50 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281697 | appartement | T1 | 21.50 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281633 | appartement | T1 | 21.50 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281581 | appartement | T1 | 21.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281622 | appartement | T1 | 21.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281696 | appartement | T1 | 21.90 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281702 | appartement | T1 | 22.15 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281650 | appartement | T1 | 22.15 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281682 | appartement | T1 | 22.15 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281607 | appartement | T1 | 22.15 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281568 | appartement | T1 | 22.15 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281644 | appartement | T1 | 22.25 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281601 | appartement | T1 | 22.25 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281654 | appartement | T1 | 22.70 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281611 | appartement | T1 | 22.70 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281572 | appartement | T1 | 22.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281699 | appartement | T1 | 22.80 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281647 | appartement | T1 | 22.80 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281679 | appartement | T1 | 22.80 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281604 | appartement | T1 | 22.80 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281717 | appartement | T1 | 22.80 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281634 | appartement | T1 | 22.95 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281711 | appartement | T1 | 22.95 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281691 | appartement | T1 | 22.95 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281670 | appartement | T1 | 22.95 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281705 | appartement | T1 | 23.90 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281685 | appartement | T1 | 23.90 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281664 | appartement | T1 | 23.90 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281587 | appartement | T1 | 23.90 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281628 | appartement | T1 | 23.90 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281590 | appartement | T1 | 24.25 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281658 | appartement | T1 | 25.80 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281576 | appartement | T1 | 25.80 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281617 | appartement | T1 | 25.80 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281661 | appartement | T1 | 26.70 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281579 | appartement | T1 | 27.05 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281620 | appartement | T1 | 27.05 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281700 | appartement | T1 | 27.50 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281648 | appartement | T1 | 27.50 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281680 | appartement | T1 | 27.50 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281718 | appartement | T1 | 27.50 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281683 | appartement | T1 | 27.85 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 281703 | appartement | T1 | 27.85 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 281651 | appartement | T1 | 27.95 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281608 | appartement | T1 | 27.95 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281569 | appartement | T1 | 27.95 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281662 | appartement | T1 | 29.65 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281657 | appartement | T2 | 29.20 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281677 | appartement | T2 | 29.20 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 281602 | appartement | T2 | 29.45 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 281616 | appartement | T2 | 29.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281645 | appartement | T2 | 29.45 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281626 | appartement | T2 | 29.95 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 281591 | appartement | T2 | 37.25 m² | 0 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2 |
| Destination : | réservé à l'investissement locatif en LMP / LMNP / LMNP Bouvard en zone B1 (simulation) |
| Ville : | Nantes |
| Date de livraison : | 2ème trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | N.C. |
L’acquisition de logements à vocation de bail commercial se fonde exclusivement sur la perception du loyer, dont la pérennité relève de la parfaite administration comptable de l’exploitant.
De par l’origine et la destination des biens proposés en résidences de services, l’investissement diffère d’une opération immobilière traditionnelle où l’intuition encouragerait l’acte d’achat.
L’usage et la destination du statut de Loueur en Meublé Non Professionnel prévaut sur le raisonnement purement immobilier du support. En tant que générateur de bénéfices commerciaux, l’investissement se justifiera par la prévalence commerciale : une activité étudiante sur un secteur étudiant. Le projet repose sur la qualité de l’exploitant et de son bail et non sur la valorisation intrinsèque du bien immobilier (adresse, issue revente).
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : non -
Résidence secondaire : non
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (LMP / LMNP / LMNP Bouvard)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif LMP / LMNP / LMNP Bouvard n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).