Accueil > Programmes immobiliers > Bretagne > Morbihan > Auray > Programme Auray
Programme immobilier neuf à Auray - Ref : L9-3258
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135247 | appartement | T1 | 22.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295178 | appartement | T1 | 34.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2135249 | appartement | T2 | 35.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2135252 | appartement | T2 | 36.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2135231 | appartement | T2 | 41.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135243 | appartement | T2 | 41.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2135237 | appartement | T2 | 41.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135250 | appartement | T2 | 41.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2135244 | appartement | T2 | 41.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2135251 | appartement | T2 | 41.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295181 | appartement | T2 | 42.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295183 | appartement | T2 | 46.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2135239 | appartement | T2 | 46.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135236 | appartement | T3 | 41.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135248 | appartement | T3 | 61.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2135234 | appartement | T3 | 62.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135253 | appartement | T3 | 62.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2135242 | appartement | T3 | 63.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2135238 | appartement | T3 | 63.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135235 | appartement | T3 | 63.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135232 | appartement | T3 | 64.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135245 | appartement | T3 | 64.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2135230 | appartement | T3 | 65.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 275265 | appartement | T1 | 27.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135233 | appartement | T1 | 27.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2135240 | appartement | T1 | 27.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275279 | appartement | T1 | 28.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295170 | appartement | T1 | 28.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 275272 | appartement | T1 | 28.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295164 | appartement | T1 | 33.61 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295171 | appartement | T1 | 38.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295180 | appartement | T2 | 39.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 275280 | appartement | T2 | 40.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 275281 | appartement | T2 | 42.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295167 | appartement | T2 | 42.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295174 | appartement | T2 | 42.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295168 | appartement | T2 | 42.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295175 | appartement | T2 | 42.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275268 | appartement | T2 | 43.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275263 | appartement | T2 | 43.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 275269 | appartement | T2 | 43.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275275 | appartement | T2 | 43.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 275276 | appartement | T2 | 43.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 275262 | appartement | T2 | 43.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295177 | appartement | T2 | 47.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275260 | appartement | T2 | 47.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 275283 | appartement | T2 | 52.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 295165 | appartement | T3 | 58.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 295176 | appartement | T3 | 59.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 295182 | appartement | T3 | 59.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 275271 | appartement | T3 | 59.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275278 | appartement | T3 | 59.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295169 | appartement | T3 | 59.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 275274 | appartement | T3 | 60.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 275264 | appartement | T3 | 60.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 275282 | appartement | T3 | 60.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 275267 | appartement | T3 | 60.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275261 | appartement | T3 | 61.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 275270 | appartement | T3 | 62.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275277 | appartement | T3 | 62.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295173 | appartement | T3 | 63.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275266 | appartement | T3 | 65.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 275273 | appartement | T3 | 65.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 295179 | appartement | T3 | 69.00 m² | 2 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B2 (simulation) |
| Ville : | Auray |
| Date de livraison : | 3ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2013 * |
| Type chauffage : | N.C. |
| Performance énergique : |
Votre appartement en ville, au rythme des saisons. Au coeur d'un nouveau quartier résidentiel vallonné et boisé, découvrez cette toute nouvelle réalisation à quelques minutes du centre ville et du Port de St Goustan. Cette résidence située dans un cadre verdoyant saura vous séduire par ses appartements allant du studio au T3 et ses maisons du T3 au T5.
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).