" Dans le nouveau quartier Atlantis, à deux pas de la gare RER TGV de Massy (à 20 mn de Paris), découvrez un emplacement qui allie tous les avantages de la vie: commerces, écoles, parc de 15 000m² et centres de loisirs à quelques pas. Découvrez là où il faut vivre actuellement, c' est une résidence dans un nouveau quartier proche des transports et du centre ville, d'une architecture contemporaine avec balcons et terrasses. Du studio au 5 pièces. Profitez de ...
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288788 | appartement | T1 | 37.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 288817 | appartement | T1 | 38.00 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 288814 | appartement | T1 | 38.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 288809 | appartement | T1 | 38.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 288805 | appartement | T2 | 38.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 2102009 | | appartement | T2 | 46.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | |
| 290309 | appartement | T2 | 47.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 2102005 | | appartement | T2 | 48.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | |
| 2122353 | appartement | T2 | 48.00 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 2122357 | appartement | T2 | 48.00 m² | 6 | Voir le logement Prix | ||
| 2122361 | appartement | T2 | 48.00 m² | 7 | Voir le logement Prix | ||
| 276030 | appartement | T2 | 50.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 2123200 | appartement | T2 | 50.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 288804 | appartement | T2 | 53.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 288808 | appartement | T2 | 53.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 288813 | appartement | T2 | 53.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 288816 | appartement | T2 | 53.00 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 2122359 | appartement | T2 | 54.00 m² | 7 | Voir le logement Prix | ||
| 2122355 | appartement | T2 | 54.00 m² | 6 | Voir le logement Prix | ||
| 2122351 | appartement | T2 | 54.00 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 276031 | appartement | T3 | 52.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 274151 | appartement | T3 | 53.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 277992 | appartement | T3 | 54.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 288793 | appartement | T3 | 55.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 2123193 | appartement | T3 | 56.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 2102016 | | appartement | T3 | 56.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | |
| 274152 | appartement | T3 | 60.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 2102027 | | appartement | T3 | 61.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | |
| 274075 | appartement | T3 | 61.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 2102023 | | appartement | T3 | 62.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | |
| 274153 | appartement | T3 | 63.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 274154 | appartement | T3 | 63.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 2102019 | | appartement | T3 | 63.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | |
| 274942 | appartement | T3 | 64.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 2122352 | appartement | T3 | 66.00 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 2122350 | appartement | T3 | 66.00 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 2122354 | appartement | T3 | 66.00 m² | 6 | Voir le logement Prix | ||
| 2122356 | appartement | T3 | 66.00 m² | 6 | Voir le logement Prix | ||
| 2122360 | appartement | T3 | 66.00 m² | 7 | Voir le logement Prix | ||
| 2122358 | appartement | T3 | 66.00 m² | 7 | Voir le logement Prix | ||
| 2102020 | | appartement | T3 | 68.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | |
| 2102028 | | appartement | T3 | 68.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | |
| 2133509 | appartement | T3 | 68.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 288799 | appartement | T3 | 68.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 288806 | appartement | T3 | 68.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 2102024 | | appartement | T3 | 70.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | |
| 288791 | appartement | T4 | 56.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 274085 | appartement | T4 | 70.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 274086 | appartement | T4 | 70.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 288798 | appartement | T4 | 72.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 288792 | appartement | T4 | 73.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 288787 | appartement | T4 | 73.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 274082 | appartement | T4 | 74.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 274084 | appartement | T4 | 74.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 274079 | appartement | T4 | 74.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 2123194 | appartement | T4 | 74.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 274080 | appartement | T4 | 74.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 274081 | appartement | T4 | 74.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 274083 | appartement | T4 | 74.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 288789 | appartement | T4 | 74.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 274150 | appartement | T4 | 74.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 274078 | appartement | T4 | 74.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 274076 | appartement | T4 | 75.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 274077 | appartement | T4 | 75.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 2122339 | appartement | T4 | 75.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 2123199 | appartement | T4 | 75.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 2122349 | appartement | T4 | 75.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 2123198 | appartement | T4 | 75.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 276032 | appartement | T4 | 75.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 288807 | appartement | T4 | 76.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 288815 | appartement | T4 | 76.00 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 288811 | appartement | T4 | 76.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 288801 | appartement | T4 | 76.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 2122347 | appartement | T4 | 77.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 2122348 | appartement | T4 | 78.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | ||
| 2122346 | appartement | T4 | 78.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 288794 | appartement | T4 | 79.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 281200 | appartement | T4 | 81.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 288796 | appartement | T4 | 86.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 2102030 | | appartement | T4 | 97.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | |
| 2122345 | appartement | T5 | 79.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 2123195 | appartement | T5 | 79.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 2122343 | appartement | T5 | 79.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 2123197 | appartement | T5 | 79.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 2122342 | appartement | T5 | 80.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 2122340 | appartement | T5 | 81.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 2102026 | | appartement | T5 | 82.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | |
| 2102022 | | appartement | T5 | 84.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | |
| 2123196 | appartement | T5 | 85.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 2122344 | appartement | T5 | 85.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | ||
| 2122341 | appartement | T5 | 85.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | ||
| 2102010 | | appartement | T5 | 86.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | |
| 2102013 | | appartement | T5 | 86.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | |
| 2102007 | | appartement | T5 | 86.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | |
| 2102011 | | appartement | T5 | 88.00 m² | 3 | Voir le logement Prix | |
| 2102006 | | appartement | T5 | 88.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | |
| 2102008 | | appartement | T5 | 88.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | |
| 288795 | | appartement | T5 | 90.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | |
| 2102004 | | appartement | T5 | 91.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | |
| 288785 | appartement | T5 | 91.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 2102018 | | appartement | T5 | 91.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | |
| 2102015 | | appartement | T5 | 92.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | |
| 2102031 | | appartement | T5 | 93.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | |
| 2102014 | | appartement | T5 | 93.00 m² | 4 | Voir le logement Prix | |
| 288797 | appartement | T5 | 95.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | ||
| 2102021 | | appartement | T5 | 95.00 m² | 1 | Voir le logement Prix | |
| 274088 | appartement | T5 | 98.00 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 2102017 | | appartement | T5 | 98.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | |
| 2102025 | | appartement | T5 | 99.00 m² | 2 | Voir le logement Prix | |
| 288786 | appartement | T5 | 101.00 m² | 0 | Voir le logement Prix | ||
| 274087 | appartement | T5 | 104.00 m² | 5 | Voir le logement Prix | ||
| 288810 | appartement | T5 | 114.00 m² | 4 | Voir le logement Prix |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3, T4, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone A (simulation) |
| Ville : | Massy |
| Date de livraison : | 2ème trimestre 2013 * |
| Type chauffage : | N.C. |
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Programmer une visite sur site Demander une documentation
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :

Profitez de notre séléction de 30 programmes avec frais de notaire offerts
Vous êtes à la recherche d'un logement, faites des économies en profitant de nos offres promotionnelles
Programmes neufs proches

Massy
(à 1,2 km)
appartement
Voir le programme

Massy
(à 1,2 km)
appartement
Voir le programme

Massy
(à 1,2 km)
appartement
Voir le programme

Massy
(à 1,2 km)
appartement
Voir le programme

Antony
(à 4,1 km)
appartement
Voir le programme

Bièvres
(à 5,2 km)
appartement
Voir le programme

Morangis
(à 5,4 km)
appartement
Voir le programme

Morangis
(à 5,4 km)
appartement
Voir le programme

Châtenay-Malabry
(à 5,4 km)
appartement
Voir le programme

Châtenay-Malabry
(à 5,4 km)
appartement
Voir le programme