Accueil > Programmes immobiliers > Champagne-Ardenne > Marne > Reims > Programme Reims
Programme immobilier neuf à Reims - Ref : L9-3094
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272016 | appartement | T1 | 33.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 272002 | appartement | T1 | 33.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 272009 | appartement | T1 | 33.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2113876 | appartement | T1 | 34.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2113883 | appartement | T1 | 34.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2115548 | appartement | T1 | 34.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 271997 | appartement | T2 | 38.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2115547 | appartement | T2 | 38.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2113881 | appartement | T2 | 39.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 272011 | appartement | T2 | 39.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 279204 | appartement | T2 | 39.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 279199 | appartement | T2 | 39.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 279209 | appartement | T2 | 39.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 272004 | appartement | T2 | 39.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2115552 | appartement | T2 | 39.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 279196 | appartement | T2 | 42.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 279202 | appartement | T2 | 42.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 279197 | appartement | T2 | 42.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 279205 | appartement | T2 | 42.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 279203 | appartement | T2 | 42.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 279210 | appartement | T2 | 42.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 279214 | appartement | T2 | 44.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2113882 | appartement | T2 | 46.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 272003 | appartement | T2 | 46.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 272010 | appartement | T2 | 46.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2115553 | appartement | T2 | 46.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 279208 | appartement | T2 | 47.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 279198 | appartement | T2 | 47.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 279213 | appartement | T2 | 47.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 272020 | appartement | T2 | 49.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2113887 | appartement | T2 | 49.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 282675 | appartement | T2 | 60.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 279194 | appartement | T3 | 55.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 279206 | appartement | T3 | 58.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 279200 | appartement | T3 | 58.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 272001 | appartement | T3 | 60.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 279201 | appartement | T3 | 60.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 272015 | appartement | T3 | 60.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 279195 | appartement | T3 | 60.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 272008 | appartement | T3 | 60.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2113877 | appartement | T3 | 61.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2113884 | appartement | T3 | 62.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 272006 | appartement | T3 | 64.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2113879 | appartement | T3 | 65.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2115550 | appartement | T3 | 65.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2115545 | appartement | T3 | 65.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 271999 | appartement | T3 | 65.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 272013 | appartement | T3 | 65.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2115549 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 272014 | appartement | T3 | 66.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 272019 | appartement | T3 | 66.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2113885 | appartement | T3 | 66.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 272007 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2113878 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 272000 | appartement | T3 | 66.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 272018 | appartement | T3 | 66.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2115554 | appartement | T3 | 67.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2113886 | appartement | T3 | 67.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 271998 | appartement | T3 | 68.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 272012 | appartement | T3 | 68.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2115551 | appartement | T3 | 68.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2115546 | appartement | T3 | 68.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2113880 | appartement | T3 | 68.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 272005 | appartement | T3 | 68.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 279212 | appartement | T4 | 96.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 279211 | appartement | T5 | 115.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 272017 | appartement | T5 | 125.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2102454 | appartement | T5 | 131.00 m² | 3 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3, T4, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B2 (simulation) |
| Ville : | Reims |
| Date de livraison : | 1er trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | N.C. |
| Performance énergique : |
Situation : Situé rue du Chemin Vert, au coeur du quartier prestigieux des maisons de Champagne.
Description : Nouvelle tranche de 72 appartements, répartis sur 1 bâtiment type R+ 3 étages avec ascenseur. Bâtiment composé avec 3 cages bien distinctes. Larges baies vitrées, terrasses, balcons et jardins en rez de chaussée .Vue exceptionnelle et imprenable sur un parc boisé classé selon les appartements.
Prestation : Chauffage électrique - Entrée et séjours, dégagements et chambres : sol stratifié. Carrelage dans les pièces humides. Peinture aux murs. Parking en ss sol
Sécurité : Protégé par un épais mur d'enceinte, le clos apporte calme, confort et sécurité aux habitants. Système vigicode
Qualité : Label Habitat et environnement. HPE (haute performances énergétiques)
Accès : A 10 minutes en voiture ou en bus du centre ville (arrêt au pied de l'immeuble). A 5 minutes à pied d'une école élémentaire et à proximité d'un lycée
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).