Accueil > Programmes immobiliers > Nord-Pas-de-Calais > Nord > Dunkerque > Programme Dunkerque
Programme immobilier neuf à Dunkerque - Ref : L9-2539
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132214 | appartement | T2 | 43.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132237 | appartement | T2 | 45.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2132228 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132247 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2132238 | appartement | T2 | 45.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2132230 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132224 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2135113 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2132240 | appartement | T2 | 45.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2132232 | appartement | T2 | 45.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2132242 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2132227 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132245 | appartement | T2 | 45.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2132220 | appartement | T3 | 64.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2132223 | appartement | T3 | 66.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2132219 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132225 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132233 | appartement | T3 | 66.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2132226 | appartement | T3 | 66.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132235 | appartement | T3 | 66.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2140901 | appartement | T3 | 66.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2132218 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132215 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132216 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132222 | appartement | T3 | 67.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2132217 | appartement | T3 | 69.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2142882 | appartement | T3 | 72.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 260809 | appartement | T4 | 87.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 260815 | appartement | T5 | 112.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 260837 | appartement | T5 | 115.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2101073 | appartement | T5 | 121.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 260825 | appartement | T5 | 128.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2132551 | appartement | T2 | 46.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 260810 | appartement | T2 | 48.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 260811 | appartement | T2 | 48.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 260812 | appartement | T2 | 48.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 260807 | appartement | T2 | 48.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 260827 | appartement | T2 | 48.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 260813 | appartement | T2 | 48.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 260808 | appartement | T2 | 48.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 260829 | appartement | T2 | 48.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 262988 | appartement | T3 | 61.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2132244 | appartement | T3 | 66.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2132221 | appartement | T3 | 69.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 266016 | appartement | T4 | 87.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 260834 | appartement | T4 | 89.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 260835 | appartement | T4 | 89.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 260823 | appartement | T4 | 91.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 260824 | appartement | T4 | 91.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 260799 | maison | T4 | 79.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 260797 | maison | T4 | 80.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 260796 | maison | T4 | 82.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 260802 | maison | T4 | 88.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 260801 | maison | T4 | 88.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 260795 | maison | T5 | 95.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 260806 | maison | T5 | 97.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 260792 | maison | T5 | 100.00 m² | 0 | Voir le logement |
| Logements : | appartement, maison |
| Types : | T2, T3, T4, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B2 (simulation) |
| Ville : | Dunkerque |
| Date de livraison : | 1er trimestre 2011, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2013 * |
| Type chauffage : | N.C. |
Habiter sur les quais face au port de plaisance De hautes façades découpent leurs silhouettes le long des quais.
Ces pignons dits « à gable » seront un signe de reconnaissance fort du nouveau quartier. Inspirés de la tradition flamande, ils abritent des immeubles collectifs.
Ces appartements à la vue imprenable sont conçus selon une logique de développement durable. Particulièrement bien isolés, économes en énergies, bien distribuées ils offrent des volumes allant du 2 au 5 pièces.
Mais ne vous y trompez pas, sous des allures de fières demeures marchandes, elles revendiquent toutes les technologies d’aujourd’hui : matériaux d’avant garde, couverture en aluminium, vêture extérieure, ventilation naturelle assistée…
S’étageant sur six niveaux, les logements disposent de loggias ou de balcons et proposent même des duplex.
Respirez le grand air, confortablement installé, à deux pas du centre ville ; les quais ont plus d’un atout pour vous attirer au « grand large ».
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).