Accueil > Programmes immobiliers > Aquitaine > Gironde > Bordeaux > Programme Bordeaux
Programme immobilier neuf à Bordeaux - Ref : L9-2245
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121254 | appartement | T2 | 45.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2106107 | | appartement | T3 | 72.00 m² | 1 | Voir le logement | |
| 289568 | | appartement | T5 | 107.00 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2106110 | | appartement | T1 | 31.00 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2106111 | | appartement | T1 | 31.00 m² | 2 | Voir le logement | |
| 2121255 | appartement | T1 | 38.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 278553 | appartement | T2 | 40.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 262589 | appartement | T2 | 41.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 267644 | appartement | T2 | 44.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 267645 | appartement | T2 | 44.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 278555 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 267649 | appartement | T2 | 45.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 278558 | appartement | T2 | 46.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2106109 | | appartement | T2 | 46.00 m² | 1 | Voir le logement | |
| 278557 | appartement | T2 | 46.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2106108 | | appartement | T2 | 47.00 m² | 1 | Voir le logement | |
| 278552 | appartement | T2 | 48.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 262588 | appartement | T2 | 49.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 289565 | appartement | T2 | 49.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 278551 | appartement | T2 | 50.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 289571 | appartement | T2 | 50.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 299288 | appartement | T3 | 51.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 299287 | appartement | T3 | 51.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 299286 | appartement | T3 | 56.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 299285 | appartement | T3 | 57.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2102676 | appartement | T3 | 64.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 289570 | appartement | T3 | 66.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 278560 | appartement | T3 | 67.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 258712 | appartement | T3 | 67.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 289563 | appartement | T3 | 68.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 254534 | appartement | T3 | 71.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 262593 | appartement | T3 | 71.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 262590 | appartement | T3 | 71.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 267659 | appartement | T3 | 71.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 262592 | appartement | T3 | 72.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 267656 | appartement | T3 | 72.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 267651 | appartement | T3 | 73.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 254535 | appartement | T3 | 73.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 278554 | appartement | T3 | 73.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 258711 | appartement | T3 | 73.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 267658 | appartement | T3 | 73.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 290667 | appartement | T3 | 73.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 262591 | appartement | T3 | 76.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 289566 | appartement | T4 | 79.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 254545 | appartement | T4 | 79.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 267665 | appartement | T4 | 80.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 262599 | appartement | T4 | 80.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 254549 | appartement | T4 | 80.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 254553 | appartement | T4 | 81.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 254539 | appartement | T4 | 82.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 254542 | appartement | T4 | 82.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 267660 | appartement | T4 | 88.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 254548 | appartement | T4 | 88.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 289561 | appartement | T4 | 88.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 289562 | appartement | T4 | 89.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 278559 | appartement | T4 | 92.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 289560 | appartement | T4 | 118.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 289559 | appartement | T4 | 119.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 289557 | appartement | T4 | 119.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 289569 | | appartement | T5 | 108.00 m² | 2 | Voir le logement | |
| 267666 | appartement | T5 | 110.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 289564 | appartement | T5 | 113.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 289567 | appartement | T5 | 113.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 289556 | appartement | T6+ | 153.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 289558 | appartement | T6+ | 158.00 m² | 1 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3, T4, T5, T6+ |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B1 (simulation) |
| Ville : | Bordeaux |
| Date de livraison : | 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012 * |
| Type chauffage : | N.C. |
A seulement quelques minutes du coeur historique de la ville, venez découvrir sans tarder un espace de vie exceptionnel...
Le Village va réunir des chais anciens transformés en habitat contemporain ainsi que des appartements atypiques du Studio au 5 pièces duplex avec pour chacun une ou plusieurs extensions sur l'extérieur, patio, terrasse ou jardin privatif. Les prestations répondent à l'exigence de qualité, de confort et de sécurité...
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).