Accueil > Programmes immobiliers > Rhône-Alpes > Rhône > Vaulx-en-Velin > Programme Vaulx En Velin
Programme immobilier neuf à Vaulx-en-Velin - Ref : L9-2243
| Réf | Logement | Type | Surface | Étage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121475 | appartement | T1 | 30.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2121244 | appartement | T1 | 30.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2132211 | appartement | T2 | 39.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121233 | appartement | T2 | 39.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2121230 | appartement | T2 | 39.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2121218 | appartement | T2 | 41.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121237 | appartement | T2 | 48.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2113773 | appartement | T3 | 58.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121476 | appartement | T3 | 59.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2121239 | appartement | T3 | 59.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121227 | appartement | T3 | 60.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2140900 | appartement | T3 | 60.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2121224 | appartement | T3 | 60.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2113741 | appartement | T3 | 60.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121221 | appartement | T3 | 60.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121235 | appartement | T3 | 60.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2141429 | appartement | T3 | 60.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121243 | appartement | T3 | 61.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121480 | appartement | T3 | 61.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2121249 | appartement | T3 | 61.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2121474 | appartement | T3 | 61.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2121479 | appartement | T3 | 62.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2121231 | appartement | T3 | 62.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2121226 | appartement | T3 | 62.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2121242 | appartement | T3 | 62.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121223 | appartement | T3 | 62.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121220 | appartement | T3 | 62.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121248 | appartement | T3 | 62.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2121473 | appartement | T3 | 62.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2121234 | appartement | T3 | 62.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2121229 | appartement | T3 | 62.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2121236 | appartement | T3 | 64.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121253 | appartement | T3 | 64.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2121241 | appartement | T3 | 64.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121478 | appartement | T3 | 64.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2121232 | appartement | T4 | 71.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2113779 | appartement | T4 | 75.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2113782 | appartement | T4 | 81.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121246 | appartement | T4 | 82.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2113750 | appartement | T4 | 82.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2121252 | appartement | T4 | 82.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2113753 | appartement | T4 | 82.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2113756 | appartement | T4 | 82.00 m² | 5 | Voir le logement | ||
| 2113747 | appartement | T4 | 82.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2113763 | appartement | T1 | 21.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2113760 | appartement | T1 | 21.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121250 | appartement | T1 | 30.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2113742 | appartement | T1 | 33.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121228 | appartement | T2 | 39.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2126893 | appartement | T2 | 39.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2121482 | appartement | T2 | 43.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2121238 | appartement | T2 | 45.00 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2121251 | appartement | T3 | 59.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2121245 | appartement | T3 | 59.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2113755 | appartement | T3 | 62.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2121247 | appartement | T3 | 64.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2121481 | appartement | T3 | 64.00 m² | 4 | Voir le logement | ||
| 2126894 | appartement | T4 | 75.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2113774 | appartement | T4 | 81.00 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2113776 | appartement | T4 | 81.00 m² | 2 | Voir le logement | ||
| 2113778 | appartement | T4 | 81.00 m² | 3 | Voir le logement | ||
| 2113781 | appartement | T5 | 93.00 m² | 4 | Voir le logement |
| Logements : | appartement |
| Types : | T1, T2, T3, T4, T5 |
| Destination : | accession et investissement locatif en loi Scellier en zone B1 (simulation) |
| Ville : | Vaulx-en-Velin |
| Date de livraison : | 2ème trimestre 2013 * |
| Type chauffage : | N.C. |
| Performance énergique : |
Les Vaudais le savent bien, vivre à Vaulx en Velin, c'est bénéficier d'une excellente situation, mais aussi d'équipements et d'infrastructures que beaucoup de communes du Grand Lyon aimeraient posséder.
Côté desserte, difficile de trouver dans l'agglomération une adresse aussi bien reliée. Le bus et le trolleybus sont là. Le métro et le tramway Léa desservent à présent le Carré de la Soie à proximité du nouveau centre.
Nouvelle résidence BBC ! Non loin de l'hôtel de ville le promoteur construit une résidence avec une ambition : ouvrir l'accès à la propriété à un maximum de familles une résidence BBC au coeur du centre de Vaulx en Velin (Possibilité de TVA à 5.5%).
Le programme respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
Dispositif ANRU applicable (TVA à 5,5%)
Les logements de ce programme immobilier sont actables.
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
Destinations possibles :
Habitation principale : oui -
Résidence secondaire : oui
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (loi Scellier)
L'éligibilité de ce programme immobilier au dispositif loi Scellier n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Demander une documentation Programmer une visite sur site
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).