Accueil > Résidence principale > Prêt à taux zéro
Prêt à taux zéro renforcé
Le prêt à taux zéro renforcé (ou PTZ+) est une aide à l'accession, réservée aux primo-accédants, qui leur permet d'emprunter une partie de leur résidence principale à un taux de 0 %. Depuis janvier 2012, ce prêt concerne l’acquisition ou la construction d’un logement, ainsi que la revente à son locataire d’un logement social.
L'essentiel du PTZ+
Les montants du PTZ+
Calcul du PTZ+
Le montant du PTZ+ correspond à une quotité du coût de l’opération d’achat, ce coût étant limité par des plafonds. Le montant du PTZ+ sera d’autant plus réduit que l’apport personnel sera important.
Attention : le PTZ+ ne peut pas financer plus de la moitié de l'achat du logement ; il peut par contre compléter tout autre prêt.
Le montant maximal retenu pour l'opération :
| Personnes | Logement neuf | Logement ancien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
| 1 | 156 000 € | 117 000 € | 86 000 € | 79 000 € | 124 000 € | 93 000 € | 86 000 € | 79 000 € |
| 2 | 218 000 € | 164 000 € | 120 000 € | 111 000 € | 174 000 € | 130 000 € | 120 000 € | 111 000 € |
| 3 | 265 000 € | 199 000 € | 146 000 € | 134 000 € | 211 000 € | 158 000 € | 146 000 € | 134 000 € |
| 4 | 312 000 € | 234 000 € | 172 000 € | 158 000 € | 248 000 € | 186 000 € | 172 000 € | 158 000 € |
| 5 et + | 359 000 € | 269 000 € | 198 000 € | 182 000 € | 285 000 € | 214 000 € | 198 000 € | 182 000 € |
Les pourcentages du montant de l'opération :
| Zone géographique | Logement neuf | Logement HLM ancien | |
|---|---|---|---|
| Logement BBC | Logement non BBC | Quel que soit le niveau de performance énergétique | |
| Zone A | 38 % | 26 % | 10 % |
| Zone B1 | 33 % | 21 % | |
| Zone B2 | 29 % | 16 % | |
| Zone C | 24 % | 14 % | |
Les durées de remboursement s’étendent de 6 à 25 ans. Six profils ont été définis :
| Profil | Durée totale de remboursement du PTZ+ | Période 1 | Période 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Durée | Capital à rembourser | Durée | Capital à rembourser | ||
| 1 | 25 ans | 23 ans | 85 % | 2 ans | 15 % |
| 2 | 23 ans | 23 ans | 100 % | - | - |
| 3 | 20 ans | 20 ans | 100 % | - | - |
| 4 | 16 ans | 16 ans | 100 % | - | - |
| 5 | 12 ans | 12 ans | 100 % | - | - |
| 6 | 8 ans | 8 ans | 100 % | - | - |
Le profil de remboursement est défini selon :
Numéro de profil |
Logement neuf | Logement HLM ancien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
| 1 | ≤23 000 € | ≤18 000 € | ≤14 000 € | ≤11 500 € | ≤20 500 € | ≤16 000 € | ≤12 500 € | ≤11 500 € |
| 2 | ≤25 500 € | ≤19 500 € | ≤15 000 € | ≤13 000 € | ≤23 000 € | ≤18 000 € | ≤14 000 € | ≤13 000 € |
| 3 | ≤28 500 € | ≤21 500 € | ≤16 500 € | ≤14 000 € | ≤25 500 € | ≤19 500 € | ≤15 000 € | ≤14 000 € |
| 4 | ≤31 000 € | ≤23 500 € | ≤18 000 € | ≤15 000 € | ≤28 500 € | ≤21 500 € | ≤16 500 € | ≤15 000 € |
| 5 | ≤36 000 € | ≤26 000 € | ≤20 000 € | ≤18 500 € | ≤31 000 € | ≤23 500 € | ≤18 000 € | ≤16 500 € |
| 6 | ≤43 500 € | ≤30 500 € | ≤26 500 € | ≤26 500 € | ≤43 500 € | ≤30 500 € | ≤26 500 € | ≤26 500 € |
L’emprunteur peut demander à moduler son prêt à taux zéro renforcé. Il est possible d’en réduire le montant lorsque l’ensemble des périodes de remboursement est inférieur ou égal à 8 ans (réduction de moitié au maximum). Une autre option consiste à ne réduire que la première période de remboursement (jusqu’à 4 ans minimum).