Accueil > Programmes immobiliers > Aquitaine > Pyrénées-Atlantiques > Salies-de-Béarn > Programme Salies De Bearn > Appartement réf. 2101321
Appartement neuf réf. 2101321 de 33.10 m2 - rez de chaussée
| Appartement Neuf réf. 2101321 | Programme immobilier | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() SALIES DE BEARN Salies-de-Béarn |
* La date de livraison est prévisionnelle ; elle est susceptible d'être modifiée en fonction de l'avancement des travaux.
| Réf | Logement | Type | Surface | Etage | Détails / Plan / Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101309 | Appartement | T2 | 23.60 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101310 | Appartement | T2 | 28.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101395 | Appartement | T2 | 31.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101400 | Appartement | T2 | 31.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101401 | Appartement | T2 | 31.70 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101381 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101339 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101352 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101369 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101343 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101347 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101348 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101363 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101397 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101398 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101383 | Appartement | T2 | 31.75 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101338 | Appartement | T2 | 31.90 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101344 | Appartement | T2 | 31.90 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101303 | Appartement | T2 | 32.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101300 | Appartement | T2 | 32.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101304 | Appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101305 | Appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101306 | Appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101308 | Appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101311 | Appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101307 | Appartement | T2 | 32.40 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101301 | Appartement | T2 | 32.50 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101302 | Appartement | T2 | 32.50 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101351 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101320 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101325 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101328 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101346 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101331 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101380 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101378 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101373 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101342 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101368 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101349 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101353 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 1 | Voir le logement | ||
| 2101340 | Appartement | T2 | 33.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101337 | Appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101345 | Appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101318 | Appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement | ||
| 2101372 | Appartement | T2 | 35.10 m² | 0 | Voir le logement |
Destinations possibles :
Habitation principale : non -
Résidence secondaire : non
Investissement locatif : oui -
Défiscalisation : oui (LMP / LMNP / LMNP Bouvard)
L'éligibilité de ce logement neuf au dispositif LMP / LMNP / LMNP Bouvard n'est donné qu'à titre indicatif et non comme une préconisation ou une recommandation.
Pour ce logement : Contacter un conseiller Recevoir une simulation fiscale
Tous les biens immobiliers figurant sur logisneuf.com, ainsi que leurs caractéristiques, leurs disponibilités et leurs prix, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Dans le cadre des dispositifs Scellier, LMP/LMNP, Censi-Bouvard, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Pour prendre rendez-vous, appelez gratuitement un conseiller Logisneuf.com au :
(gratuit à partir d’un poste fixe).